Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne odnímateľné 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Detské nožnice Dahle 13 cm tyrkysové 54662 | Lepidlo Pattex Chemoprén Transparent 50ml | Tabuľa PREMIUM PLUS 120x200 cm | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 žltý | Popisovač Multimark permanent S čierny | Páska Epson 7753 pre LQ350/LQ300/LQ400/LQ570/LQ580/LQ800/LQ850/LQ870 black | Podložka pod myš PlushTouch čierna | Coca Cola Zero 12 x 0,5 ℓ | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax Kraft, 76x127 mm, prírodná hnedá | Guľôčkové pero Parker Jotter oceľ | Popisovač Pilot Pintor Celebration sada | Gulôčkové pero Jotter XL Monochrome Black | Dekoračný popisovač, 1,4 mm, PILOT Pintor M, žltý | Atramentová náplň HP C2P10AE HP 651 black (600 str.) pre DeskJet Ink Advantage 5575/5645/OJ 202/252 | Toner HP W2210A HP 207A black (1.350 str.) pre Color LaserJet Pro M255/MFP M282/ M283 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky červená | Batéria Duracell BASIC tužková AA-LR6/12 ks | Plniace pero Parker IM Achromatic Grey BT | Guľôčkové pero Parker IM SE The Last Frontier Submerge CT | Sklenená tabuľa Nobo Diamond čierna 993x559 mm | Atramentová náplň HP C5063A HP 90 magenta (400 ml) pre DesignJet 4000/4500 | Atramentová náplň HP 903 CMYK Original Ing Cartridge 4-pack nahrada za 3HZ51AE | Guľôčkové pero Pentel BK417 WOW, modré/12ks | Lakový popisovač Schneider 270 zlatý | Batéria Q-CONNECT AAA Nordic Swan mikrotužková 20 ks | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2082 vrecková tyrkysová | Kalkulačka stolná Casio MS 20 YC LP ružová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 21,23 € | 1,81 € | 2,92 € |
190,83 €
324,39 € |
3,31 € | 0,60 € | 6,16 € |
20,83 €
26,14 € |
19,16 €
21,95 € |
0,93 € | 15,12 € | 7,42 € |
27,50 €
33,33 € |
2,00 €
2,24 € |
18,28 € | 63,62 € | 193,33 € |
6,10 €
7,31 € |
56,20 € | 60,98 € | 169,34 € | 230,12 € | 65,52 € | 5,00 € | 2,28 € | 7,58 € | 2,44 € | 11,62 € |
| Price incl. VAT | 26,11 € | 2,23 € | 3,60 € |
234,72 €
399,00 € |
4,07 € | 0,74 € | 7,58 € |
25,63 €
32,15 € |
23,57 €
27,00 € |
1,15 € | 18,60 € | 9,12 € |
33,83 €
41,00 € |
2,46 €
2,76 € |
22,48 € | 78,25 € | 237,80 € |
7,50 €
9,00 € |
69,12 € | 75,01 € | 208,29 € | 283,04 € | 80,59 € | 6,15 € | 2,80 € | 9,32 € | 3,01 € | 14,29 € |
| Save | – | – | – | 70% / 164,28 € | – | – | – | 25% / 6,52 € | 15% / 3,43 € | – | – | – | 21% / 7,18 € | 12% / 0,30 € | – | – | – | 20% / 1,49 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Dahle | Pattex | Legamaster | UNI Mitsubishi Pencil | Faber-Castell | Epson | Fellowes | Coca Cola | Stick`n by Hopax | Parker | – | Parker | PILOT | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Alba | Duracell | Parker | Parker | – | – | – | Pentel | Schneider | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | 12 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | tyrkysová | – | biela | žltá | čierna | – | čierna | – | prírodná hnedá | – | – | – | žltá | – | – | čierna/červená | – | – | – | – | – | – | – | zlatá | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | tekuté lepidlo | – | univerzálne | na fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | 13 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 120x200 cm | – | – | – | – | 76x127 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rám | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | magnetický keramický | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 2,2-2,8 mm | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | 1,40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,35 mm | 1 - 3 mm | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | lakový | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | podložka pod myš s opierkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obal | – | – | – | – | – | – | – | – | PET fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | zero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | sivá | modrá | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AA tužkové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktový rad: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Schneider 270 | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave