Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záložky samolepiace 4x12x45 + 4x12x42mm neon | Laminátor Saturn 3i A3 | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 zelená | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 ružová 2ks | Farebný papier IQ color azúrovo modrý AB48, A4, 160g | Čaj MISTRAL ovocný Rakytník HB 40 g | Čínske pero Sakota BP330 | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, biela/kov | Kancelárska stolička EVA čierna (Bombay 02) + podrúčky P65 | Trubičky Alaska plnené kakaovým krémom 18 g | Čaj BOP bylinný repík lekársky 20 x 1,5 g | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 120x70,5-120,5x80 cm, dub/sivá | Guľôčkové pero Pentel BK417 WOW, modré/12ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 1,31 € | 115,88 € | 3,41 € | 6,05 € | 14,99 € |
2,35 €
2,93 € |
0,63 € | 511,06 € | 165,83 € | 0,24 € | 1,46 € | 837,40 € | 5,00 € |
| Prix TTC | 1,61 € | 142,53 € | 4,20 € | 7,44 € | 18,44 € |
2,80 €
3,49 € |
0,77 € | 628,60 € | 203,98 € | 0,29 € | 1,80 € | 1 030,00 € | 6,15 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | 25% / 0,69 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Paramètres | |||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS |
| Rozmery | 12x45 | – | 25,4x43,2 | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | DONAU | Fellowes | Post-it | Post-it | Mondi | Mistral | Sakota | Hobis | Alba | BOP Poprad | Hobis | Pentel | |
| Farba | mix neónová | – | zelená | ružová | azúrovomodrá | – | – | biela/kov | čierna | – | – | dub/sivá | – |
| Materiál | plast | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A3 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | 316 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | čaj ovocný | – | – | kancelárska stolička | – | čaj bylinný | – | – | ||
| Použitie | – | – | označovanie | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | modrý | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | rakytník | – | – | – | – | repík lekársky | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | modrá |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | modrá |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | 80 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | 70,5 - 120,5 cm | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | elektrický polohovateľný | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – | – | rovná | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | – | – | – | 120 cm | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | kĺbová | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 57 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pamäťové | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,35 mm |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment