Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový box s vekom 50l | Obal L na dokumenty DURABLE žltý 100ks | Spinky Office Products 24/6 • 1000 ks | Archívny box EMBA TYP I/75/COL/B čierny | Hubka na riad viskózna Spontex Top Clean 2 kusy | Q-Power WC závesný gél 400 ml - Borovica | Poštové obálky C6 Cygnus s páskou, potlač 500 ks | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovooranžová | Zošit Herlitz 464, A4, s PP obalom, mix farieb | Písacia podložka A4 Karton PP Pastelini fialová | CleanFit dezinfekčný roztok Etylakohol 70% citrus 1 l + rozprašovač ZDARMA | Tork 10933, biele Fastfold servítky N2, kartón 36x300 ks | Oblátka Delissa ORION lieskovooriešková 30g/33 g | Roller STABILO EASYoriginal L Pastel modrá | Cleanfit ultraparfum - Levanduľa Provence 100 ml | Banány v čokoláde Orion 45g | Stojan na tablet TWIST COMBI, čierny | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 27,47 € | 16,00 € | 0,33 € | 2,44 € | 1,17 € | 1,99 € | 20,41 € | 1,01 € | 2,18 € | 3,15 € | 9,32 € |
80,49 €
86,18 € |
0,47 € | 7,11 € | 4,67 € | 1,22 € | 49,14 € |
| Cena s DPH | 33,79 € | 19,68 € | 0,40 € | 3,00 € | 1,44 € | 2,45 € | 25,11 € | 1,24 € | 2,68 € | 3,87 € | 11,47 € |
99,00 €
106,00 € |
0,57 € | 8,74 € | 5,74 € | 1,50 € | 60,44 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 7,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Cep | Durable | OFFICE products | Emba | Spontex | Q-Power | Harmanec-Kuvert | Motex | Herlitz | Karton PP | Cleanfit | Tork | Orion | Stabilo | Cleanfit | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 100 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10800 ks | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Druh | plastový box s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | podložka potiahnutá plastom | – | – | oblátky | – | – | cukrovinka | – |
| Farba | priehľadná | žltá | – | hnedá/čierna | – | – | biela | neón. oranžová | mix farieb | fialová | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | s možnosťou stohovania, s vekom | L | – | – | s abrazívnou vrstvou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 700 x 450 x 241 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 100 kusov | 1 000 kus | – | – | – | 500 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | A4 | – | – | C6 | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 120 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | pevná lepenka | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 24/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | na riad | čistí a prevonia | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | – | viskózna hubka a utierka v jednom | závesný gél do WC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 400 ml | – | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | borovica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | 16 x 23 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | etikety do klieští | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dezinfekčný roztok | – | – | – | – | – | – |
| Systém | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Systém TORK N2 | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,3 kg | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oriešky | – | – | čokoláda | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 gramov | – | – | 45 gramov | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie