Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-345 18 mm čierna/biela | Liner Centropen 2811 červený | Kalkulačka Casio MS-20F | Sada popisovačov na tabule edding 360/4S | Popisovač na flipchartové bloky edding 380 čierny | Laminátor Calibre A3 | Skartovačka Securio C16 4x25 mm | Spinky Novus 23/6 • 1000 ks | Spinky Novus 53/8 S • 1800 ks | Spinky Novus 53/12 S • 800 ks | Spinky Novus 53 F/6 • 1200 ks | Spinky Novus 53/8 • 1800 ks | Spinky Novus 23/13 SUPER • 1000 ks | Otočné boxy CopySwinger III 3 úrovne sivé | Euroobal Q-CONNECT A4 lesklý 75mic v sáčku | Popisovač STABILO Pen 68 svetlý smaragd | Pečiatka dátumová a textová Trodat 4817 | Náhradná poduška pre Trodat Printy 4910 čierna | Paginovačka Reiner výška číslic 4,5 mm | Náhradný nôž do bezpečnostného rezača Premium | Rezač s auto dopĺňaním Auto-Load 9mm | Bezpečnostný rezač Super | Pokladnička WEDO s klipom 250x180x90mm modrá | Mincová priehradka WEDO 270x85x255mm | Euroobal Herlitz A5 lesklý 50mic 25ks | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER antracit P29 | Zošívačka Maped A 3545 biela | Rohož Orthomat Office 50x80cm čierna | Rohož Toughrib 90x150cm sivá | Sada popisovačov STABILO Pen 68/12S ’ARTY’ | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 0,3mm 2H | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 0,5mm B | Lepiaca tyčinka KORES 40g | Patter Power spray permanent 400ml | Rokovacia stolička Taurus TN červená D3 - kostra čierna | Kancelárska stolička GALA PLUS PDH SL 1580 SYN modrá BN3 + podrúčky AR08 | Kompatibilná páska 10 ks pre Brother TZe-221 9 mm biela/čierna | Plniace pero Parker IM Professionals Vibrant Rings Marine Blue | Guľôčkové pero Parker IM SE The Last Frontier Polar CT | Gulôčkové pero Parker Jotter XL Primrose Matte Blue CT | Gulôčkové pero Jotter XL Alexandra Matte Grey CT | Toner Ricoh Typ SPC220E pre SP C220/C221/C222/C240 black (2.000 str.) | Toner Ricoh typ C2550 pre Aficio MP CC2030/C2050/C2530/C2550 cyan (5.500 str.) | Toner Ricoh Typ C3502 pre Aficio MP C3002/C3502 black (28.000 str.) | Toner Ricoh Typ C3502 pre Aficio MP C3002/C3502 cyan (18.000 str.) | Laminátor Q-CONNECT Professional A3 | Predlžovací kábel Legrand otočný s 5 zásuvkami s vypínačom 3m | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 22,30 € |
0,50 €
0,56 € |
12,65 € |
5,33 €
7,99 € |
1,16 €
1,59 € |
168,33 € | 278,71 € | 2,28 € | 10,08 € | 7,31 € | 6,80 € | 8,82 € | 3,15 € | 103,32 € |
7,24 €
13,38 € |
0,91 € | 20,41 € | 3,05 € | 87,70 € | 2,97 € | 5,06 € | 24,39 € | 30,08 € | 62,87 € |
2,20 €
2,44 € |
43,18 € | 3,92 € | 106,22 € | 57,46 € | 10,65 € | 1,00 € | 0,83 € | 1,75 € | 11,62 € |
25,41 €
30,49 € |
224,17 €
253,26 € |
50,57 € | 60,10 € | 60,23 € | 20,16 € | 20,16 € | 72,46 € | 83,44 € | 69,44 € | 127,23 € | 78,75 € | 24,82 € |
| Preis inkl. MwSt. | 27,43 € |
0,62 €
0,68 € |
15,56 € |
6,56 €
9,83 € |
1,43 €
1,95 € |
207,05 € | 342,82 € | 2,80 € | 12,40 € | 8,99 € | 8,37 € | 10,85 € | 3,87 € | 127,08 € |
8,90 €
16,45 € |
1,12 € | 25,11 € | 3,75 € | 107,87 € | 3,65 € | 6,22 € | 30,00 € | 37,00 € | 77,34 € |
2,70 €
3,00 € |
53,11 € | 4,82 € | 130,65 € | 70,67 € | 13,10 € | 1,23 € | 1,03 € | 2,15 € | 14,29 € |
31,25 €
37,51 € |
275,73 €
311,51 € |
62,20 € | 73,93 € | 74,08 € | 24,80 € | 24,80 € | 89,13 € | 102,63 € | 85,41 € | 156,50 € | 96,86 € | 30,53 € |
| Sie sparen | – | 11% / 0,07 € | – | 50% / 3,27 € | 37% / 0,53 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85% / 7,55 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,30 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 6,25 € | 13% / 35,78 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 000 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 12 KS | 12 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Centropen | Casio | Edding | Edding | Fellowes | HSM Securio | Novus | Novus | Novus | Novus | Novus | Novus | Novus | Q-CONNECT | Stabilo | Trodat | Trodat | Wedo | Wedo | Wedo | Wedo | Wedo | Wedo | Herlitz | Antares | MAPED | Coba | Coba | Stabilo | STAEDTLER | STAEDTLER | KORES | Henkel | Antares | Antares | G&G | Parker | Parker | Parker | Parker | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | sivomodrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | mix | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | sivá | číra | zelená | – | čierna | – | strieborná | čierna/červená | čierna/červená | modrá | biela | číra | sivá | biela | čierna | sivá | mix | – | – | – | – | červená | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na biele tabule | na flipchartový papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | lepiaca tyčinka | lepidlo v spreji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan otáčací | – | – | samofarbiaca dátumovka+texty | – | paginovačka | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | 50 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 25 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 4 x 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 5-6 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – | 1 000 kus | – | 100 kusov | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | 23/6 | 53/8 | 53/12 | 53 F/6 | 53/8 | 23/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s 3 odkladacími boxami | – | – | – | – | – | oceľ | plast | trapézový a okrúhly nôž, pogumovaná rukoväť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | polyuretán | polypropylén/PVC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/4817 | – | TR005399 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | výška 3,8 mm | – | výška 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4810, 4910 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm | 9 mm | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250x180x90 mm | 270x85x255 mm | – | – | – | 50x80 cm | 90x120cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastové | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovové telo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do 52 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,30 mm | 0,50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2H | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 gramov | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kompatibilná páska štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave