Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 105x148mm APLI 20 hárkov | Metalický papier APLI A4 strieborná, 130g, 50 hárkov | Transferový papier, APLI, A4, na farebné tričká, 5 hárkov | Etikety laser 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 210x297mm Etibox A4 100 hárkov | Euroobal DONAU A4 na CD/DVD 160mic 25ks | Euroobal DONAU A4 matný s chlopňou 100mic | Pracovný stôl Cross, 120x75,5x80 cm,čerešňa/kov | Čistička vzduchu TruSens Z-1000 EU osobná/ malá izba | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f | Informačné plexi tabule A3 s ozdobnými šróbami FS25 | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrosivá | Pramenitá voda Natura nesýtená 12 x 0,5 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
20,33 €
26,83 € |
14,23 € | 17,51 € | 17,32 € | 8,86 € | 8,05 € |
2,20 €
2,84 € |
322,81 € | 142,28 € | 621,95 € | 70,00 € | 193,33 € | 10,95 € |
| Cena s DPH |
25,00 €
33,00 € |
17,50 € | 21,54 € | 21,30 € | 10,90 € | 9,90 € |
2,70 €
3,49 € |
397,06 € | 175,00 € | 765,00 € | 86,10 € | 237,80 € | 13,03 € |
| Ušetríte | 32% / 8,00 € | – | – | – | – | – | 29% / 0,79 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Apli | Agipa | Agipa | DONAU | DONAU | Hobis | Leitz | – | – | Alba | Natura |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 50 HAR. | 5 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 25 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 12 KS |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 50 hárkov | 5 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 80 | – | – | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | strieborná | – | biela | biela | číra | číra | čerešňa/kov | – | – | – | čierna/modrá | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 148 mm | – | – | 210 x 297 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | – | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | – | strieborný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 25 kusov | 10 kusov | – | – | – | – | – | 12 kusov |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 160 μm | 100 μm | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | PP | PP | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | matný | matný s chlopňou | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | zakladací | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 24 | – | 24 mesiacov | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | čistička na plochu 23 m2 | – | – | – | |
| Tisk bez okrajů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x600 | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – |
| USB port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| BlueTooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – |
| Čtečka karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – |
| Fax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Typ zařízení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Multifunkce | – | – | – |
| Technologie tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Laserová | – | – | – |
| Maximální zatížení (měsíčně) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30-55 tisíc | – | – | – |
| Barevný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Max formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Dělené náplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Typ snímače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIS | – | – | – |
| Bitová hloubka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24-bit | – | – | – |
| NFC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Podpora PCL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 MHz | – | – | – |
| Deskový skener | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Podavač skeneru (ADF) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oboustranný sken | – | – | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Automatický (duplexní) | – | – | – |
| Rychlost sken čern. (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – |
| Rychlost sken barev. (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 x 600 | – | – | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 x 600 | – | – | – |
| AirPrint | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| OCR-Optické rozpoznání obrazu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Interní paměť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2GB | – | – | – |
| Vstupní zásobník papíru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listů | – | – | – |
| Kopírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
| Rychlost kopírování barevně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – |
| Rychlost kopírování černobíle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 l |
| Perlivosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nesýtená |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez príchute |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment