Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Metalický papier APLI A4 strieborná, 130g, 50 hárkov | Pracovný stôl Cross, 120x75,5x80 cm,čerešňa/kov | Čistička vzduchu TruSens Z-1000 EU osobná/ malá izba | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f | Pramenitá voda Natura nesýtená 12 x 0,5 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,23 € | 322,81 € | 142,28 € | 621,95 € | 10,95 € |
| Cena s DPH | 17,50 € | 397,06 € | 175,00 € | 765,00 € | 13,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Apli | Hobis | Leitz | – | Natura |
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 12 KS |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | |
| Farba | strieborná | čerešňa/kov | – | – | – |
| Farba papiera | strieborný | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – |
| Gramáž | 130 g/m2 | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 80 cm | – | – | – |
| Výška | – | 75.5 cm | – | – | – |
| Typ stola | – | pracovný | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | – | – | – |
| Šírka | – | 120 cm | – | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | – | 24 | – |
| Použitie | – | – | čistička na plochu 23 m2 | – | – |
| Tisk bez okrajů | – | – | – | Ne | – |
| LAN | – | – | – | Ano | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | 600x600 | – |
| Wi-Fi | – | – | – | Volitelně | – |
| USB port | – | – | – | Ano | – |
| BlueTooth | – | – | – | Volitelně | – |
| Čtečka karet | – | – | – | Volitelně | – |
| Fax | – | – | – | Ano | – |
| Typ zařízení | – | – | – | Multifunkce | – |
| Technologie tisku | – | – | – | Laserová | – |
| Maximální zatížení (měsíčně) | – | – | – | 30-55 tisíc | – |
| Barevný tisk | – | – | – | Ano | – |
| Max formát | – | – | – | A4 | – |
| Dělené náplně | – | – | – | Ano | – |
| Typ snímače | – | – | – | CIS | – |
| Bitová hloubka | – | – | – | 24-bit | – |
| NFC | – | – | – | Ne | – |
| Podpora PCL | – | – | – | Ano | – |
| Procesor | – | – | – | 800 MHz | – |
| Deskový skener | – | – | – | Ano | – |
| Podavač skeneru (ADF) | – | – | – | Oboustranný sken | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | 27 | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | 27 | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | Automatický (duplexní) | – |
| Rychlost sken čern. (str/min) | – | – | – | 29 | – |
| Rychlost sken barev. (str/min) | – | – | – | 20 | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | 4 | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | 600 x 600 | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | 600 x 600 | – |
| AirPrint | – | – | – | Ano | – |
| OCR-Optické rozpoznání obrazu | – | – | – | Ano | – |
| Interní paměť | – | – | – | 2GB | – |
| Vstupní zásobník papíru | – | – | – | 250 listů | – |
| Kopírka | – | – | – | Ano | – |
| Rychlost kopírování barevně | – | – | – | 27 | – |
| Rychlost kopírování černobíle | – | – | – | 27 | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 12 kusov |
| Objem | – | – | – | – | 0,5 l |
| Perlivosť | – | – | – | – | nesýtená |
| Príchuť | – | – | – | – | bez príchute |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment