Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 80g | Farebný papier IQ color kanárikovožltý CY39, A4, 80g | Farebný papier IQ color neónovo žltý NEOGB, A4, 80g | Farebný papier IQ color krémový CR20, A4, 160g | Farebný papier IQ color vanilkový BE66, A4, 160g | Farebný papier IQ color 5x20 mix intenzívne farby, A4, 160g | Kopírovací papier Image VOLUME A4, 80g | Náhradná náplň veľkokapacitná kovová modrá (4442) | Zvýrazňovač STABILO LUMINATOR žltý | Verbatim DVD+R 8x DL 8,5GB cake 10 ks | Kopírovací papier IQ economy+ A4, 80g | Zakladač pákový Herlitz maX.file 8cm Pure Glam | Pastelky zvýrazňovacie, 6 ks | Toner Xerox 006R01463 pre WorkCentre 7120/7125/7220/7225 magenta (15.000 str.) | Guľôčkové pero plastové LASTI modré | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky OASIS, veľkosť 76x76 mm, 5 bločkov po 90 lístkov | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky NATURE, pastelové farby, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 100 lístkov | Guľôčkové pero plastové OIRA svetlo zelené | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické modré | Guľôčkové pero REPUBLICA SK s otočným mechanizmom biele | Chlpaté modelovacie dôtiky biele 50ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 12,10 € | 13,73 € | 18,77 € | 13,73 € | 13,73 € | 8,19 € | 5,52 € | 0,44 € | 3,58 € | 17,30 € |
4,41 €
5,04 € |
5,95 € | 4,17 € | 111,22 € | 0,47 € | 8,93 € | 15,12 € | 0,67 € | 0,54 € | 0,49 € | 1,94 € |
| Cena s DPH | 14,88 € | 16,89 € | 23,09 € | 16,89 € | 16,89 € | 10,07 € | 6,79 € | 0,54 € | 4,40 € | 21,28 € |
5,42 €
6,20 € |
7,32 € | 5,13 € | 136,80 € | 0,57 € | 10,99 € | 18,60 € | 0,82 € | 0,67 € | 0,60 € | 2,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 0,78 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | momentálne nie je skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Mondi | Sakota | Stabilo | Verbatim | Mondi | Herlitz | Koh-i-noor | Xerox | Adore | Post-it | Post-it | Adore | Adore | Adore | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 250 HAR. | 100 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 500 HAR. | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 50 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | 250 hárkov | 100 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | vanilková | kanárikovo žltá | neónovo žltá | krémová | vanilková | mix | biela | – | žltá | – | biela | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | vanilkový | žltý | žltý | krémový | vanilkový | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 160 g/m2 | 160 g/m2 | 160 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | nie | – | nie | nie | nie | nie | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 220 ml/ min. | – | – | – | - ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | modrá | modrá | modrá | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | – | - | – | – | - | - | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Motív | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pure Glam | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – |
| guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zvýraznenie textu | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | zelená | modrá | biela | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie