Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nožnice Westcott Easy Grip 14cm modro-čierne | Zvýrazňovač Centropen 2822 oranžový | Detské nožnice Dahle 14 cm modré 54665 | Odstraňovač etikiet DURABLE v spreji 200ml | Archívna krabica EMBA TYP I/5x75 zelená potlač | Ceruzka STABILO Schwan 306 HB 12ks | Kancelárska stolička SITNESS 15 čierna | Kancelárska stolička LADY SITNESS DELUXE čierna | Podlahové značenie ’L’ žlté 10ks | Tork Premium 420701 tekuté mydlo extra jemné biele, 1 liter, S1 | Toner Lexmark 802SK black (2.500 str.) pre CX310/CX410/CX510 | Rohož Vyna-Plush 90x150cm čierna/oceľová | Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1777CH | Zakladač 2-krúžkový Leitz WOW celoplastový žltý | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D2 čierna | Kalkulačka Casio MX-12B stolová čierna | Rolka fólie Magic-Chart 15 listov 90x120 cm | Rolka fólie Whiteboard 15 listov 90x120 cm | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, agát/sivá | Kancelárska stolička DUCK SYN zelená (Bombay 38) + podrúčky P44 | Čistiace papierové utierky 200ks biela Q-CONNECT | Konferenčný stolík Vancouver Oto, štvorec, mliečne tvrdené sklo, š.54 x h.54 x v.40 cm, látka Next NX-14 tmavosivá | Termo miska (XPS) biela Ø127mm 460ml (50 ks) | Samolepiaca páska Brother TZ-N231 12 mm biela/čierna | Samolepiaca páska Brother TZe-344 18 mm čierna/zlatá | Atramentová náplň Epson T0872 cyan pre Stylus photo R1900 (11,4 ml) | Alternatívny toner Ecodata RICOH Typ SP3400 HC SP 3400/3410 na 5 000 strán | Alternatívny toner Ecodata KYOCERA TK-560C FS 5300, 5350 Cyan na 10000 strán | Guľôčkové pero Pentel Kachiri, zelené, bal 12ks | Poštová schránka Muro, antracit | Gélové pero DONAU s odtlačkom labky, 0,7 mm, vymazateľné, displej 50ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 1,47 € | 0,45 € | 2,29 € |
8,74 €
9,00 € |
6,10 € | 2,80 € | 303,55 € | 479,30 € | 20,94 € |
6,10 €
7,62 € |
80,64 € | 49,96 € | 30,24 € | 5,92 € | 161,67 € | 7,40 € | 32,13 € | 32,13 € | 230,77 € | 186,42 € |
4,99 €
5,13 € |
226,95 € | 8,44 € | 11,84 € | 18,40 € | 12,54 € | 24,30 € | 45,81 € |
10,00 €
11,67 € |
28,41 € | 41,96 € |
| Cena s DPH | 1,81 € | 0,55 € | 2,82 € |
10,75 €
11,07 € |
7,50 € | 3,44 € | 373,36 € | 589,54 € | 25,76 € |
7,50 €
9,38 € |
99,19 € | 61,45 € | 37,20 € | 7,28 € | 198,85 € | 9,10 € | 39,52 € | 39,52 € | 283,85 € | 229,29 € |
6,14 €
6,31 € |
279,15 € | 10,38 € | 14,57 € | 22,63 € | 15,43 € | 29,89 € | 56,34 € |
12,30 €
14,35 € |
34,95 € | 51,61 € |
| Ušetríte | – | – | – | 3% / 0,32 € | – | – | – | – | – | 25% / 1,88 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,17 € | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 2,05 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 50 KS | – | – | – | – | – | 12 KS | – | – |
| Veľkosť | 14 cm | – | 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Acme Westcott | Centropen | Dahle | Durable | Emba | Stabilo | Topstar | Topstar | Durable | Tork | Lexmark | Coba | Sencor | Leitz | Antares | Casio | Legamaster | Legamaster | Hobis | Alba | Q-CONNECT | profim | Economy | – | – | – | – | – | Pentel | – | – |
| Farba | modrá/čierna | oranžová | modrá | - | hnedá/zelená | – | čierna | čierna | – | – | – | čierna oceľová | chrómová | žltá | čierna | – | – | – | agát/sivá | čierna/zelená | – | mliečne sklo/sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | univerzálne | na papier | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Šírka stopy | – | 1-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | 200 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | - mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | odstraňovač etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | s predným otváraním | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 400 x 335 x 265 mm | – | – | – | – | – | – | 90x150cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | chrómový | plastový | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | balančná | balančná | – | – | – | – | – | 2-krúžková | synchro | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | 110 kg | 110 kg | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | sieťované | sieťované | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | 46 - 56 | 42 - 53 | – | – | – | – | – | – | 47 - 56 | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | 56 | 53 | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | 46 | 42 | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | 60 mesiacov | 48 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | podlahové značenie L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| označenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Systém TORK S1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Bez parfumácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén | nerez/plast | dvojvrstvový PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rýchlovarná kanvica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna, sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná fólia | popisovateľná fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900x1200 mm | 900x1200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | – | – | 540 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | 400 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | – | – | 540 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave