Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Strong P, 120x115,2x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, jelša/jelša | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, buk/sivá | Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, agát/sivá | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Policová skriňa Strong, zámok, horná, 80x115,2x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, zámok, 80x76,8x40 cm, biela/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 120x70,5-120,5x90 cm, agát/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, agát/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 2S, 140x70,5-120,5x90 cm, agát/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, agát/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, sivá/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, agát/sivá | Doska horná obkladová Lenza Wels, 47,8x3,8x42,9cm, driftwood | 2-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, plast modrá | Kazeta BROTHER LC-462 Cyan MFC-J2340DW/J3540DW/J3940DW (550 strán) | Atramentová náplň Brother LC-525 XL pre DCP-J100/J105/ MFC-J200 yellow (1.300 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,80 € | 671,33 € | 336,92 € | 855,67 € | 181,06 € | 464,18 € | 393,50 € | 378,25 € | 208,78 € | 816,86 € | 992,38 € | 825,93 € | 961,00 € | 972,47 € | 984,31 € | 38,32 € | 187,93 € | 7,06 € | 6,50 € |
| Cena s DPH | 9,59 € | 825,73 € | 414,42 € | 1 052,47 € | 222,71 € | 570,95 € | 484,00 € | 465,25 € | 256,80 € | 1 004,74 € | 1 220,62 € | 1 015,89 € | 1 182,03 € | 1 196,14 € | 1 210,70 € | 47,13 € | 231,15 € | 8,68 € | 7,99 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametry | |||||||||||||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Lenza | Alba | – | – |
| Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Farba | čierna | sivá/sivá | jelša/jelša | buk/sivá | agát/sivá | agát/agát | orech/orech | orech/orech | biela/biela | agát/čierna | agát/biela | agát/čierna | agát/sivá | sivá/čierna | agát/sivá | driftwood | – | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 40 cm | 42 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 429 mm | – | – | – |
| Výška | – | 115.2 cm | 185 cm | 70,5 - 120,5 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 76.8 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 38 mm | – | – | – |
| Počet políc | – | 2 | 4 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | roletové | 4x plné | – | presklené v ráme | plné | 2x presklené v ráme | 2x presklené v ráme | 2x plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová | policová | – | policová | rohová horná | policová horná | policová | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | na kľúč | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | pravá | rovná | rovná | ľavá | pravá | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | 120 cm | 80 cm | 160 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 478 mm | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | základné | pamäťové | základné | základné | základné | základné | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | multisedák | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie