Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulirapid classic na hrdzu a vodný kameň 750 ml | Vrecia Rexel na recyklovateľný skartovaný odpad, objem 26 litrov (20) | CLEAMEN 540 bezoplachová dezinfekcia povrchov a pokožky, 1L | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, sivá/kov | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, sivá/kov | Rokovací stôl Flex, 120x75,5x80 cm, agát/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x80) cm, jelša/kov | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, agát/agát | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, orech/sivý | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, jelša/jelša | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, biely/sivý | Kuchynka bez vybavenia pravá, 100x189,1x60 cm, biela/biela | Rokovací stôl Flex, 180x75,5x80 cm, dub/kov | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, dub/biela | Alternatívny toner Ecodata pre Epson C1700BK (C13S050614/CX17) black, 2000 str. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
3,33 €
3,58 € |
48,51 € | 9,58 € | 411,14 € | 593,59 € | 266,74 € | 514,84 € | 412,65 € | 227,18 € | 319,79 € | 227,18 € | 1 082,59 € | 350,68 € | 515,47 € | 8,29 € |
| Cena s DPH |
4,10 €
4,41 € |
59,67 € | 11,79 € | 505,70 € | 730,11 € | 328,09 € | 633,25 € | 507,56 € | 279,43 € | 393,34 € | 279,43 € | 1 331,59 € | 431,34 € | 634,02 € | 10,19 € |
| Ušetríte | 8% / 0,31 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Madel | rexel | – | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Dezinfekcia | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 750 ml | 26 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na vodný kameň | vrecia na skartovaný odpad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | číra | – | sivá/kov | sivá/kov | agát/kov | jelša/kov | agát/agát | orech/sivá | jelša/jelša | biela/sivá | biela | dub/kov | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 120 cm | 200 cm | 80 cm | 120 cm | 42 cm | 60 cm | 80 cm | 60 cm | – | 80 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 185 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | – | 75.5 cm | – | – |
| Typ stola | – | – | – | pracovný | pracovný so skrinkou | rokovací | pracovný | – | – | – | – | – | rokovací | – | – |
| Varianta | – | – | – | pravá | pravá | – | pravá | rovná | – | – | – | pravá | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 160 cm | 180 cm | 120 cm | 160 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | – | 180 cm | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | nie | áno | nie | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4 | 3 | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bez vybavenia | – | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment