Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x48mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x57mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety inkjet 63,5x33,9mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 105x148mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery žlté | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/50 mm, tyrkysový | Bloček DONAU, kocka nelepená, 83 x 83 x 75 mm, biela, v čírej krabičke | Podložka pod myš Ergotop GEL | Sada popisovačov na tabule edding 28/4S | Lakový popisovač edding 751 zlatý | Lakový popisovač edding 790 čierny | Kriedový popisovač edding 4095 biely | Popisovač na špáry edding 8200 biely v BL | Pero s kruhovým čierno/modrým stojanom | Samolepiaci bloček Post-it 102x152 žltý linajkový | Poštové obálky C4 s páskou, okienko, 500 ks | Poštové obálky DL samolepiace, okienko, 1000 ks | Blok poznámkový Herlitz s hornou špirálou A6 50 listov linajkový | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba vínová | Zápisník Herlitz A5 linajkový čierny | Etikety kruhové 19mm Avery zelené v dispenzore | Etikety univerzálne 97x67,7mm Avery A4 25+5 hárkov | Etikety univerzálne 38x21,2mm Avery A4 25+5 hárkov | Popisovač obojstranný PILOT Twin Marker BeGreen 0,5 + 0,3 mm modrý | Samolepiace Z-bločky Post-it Super Sticky PLAYFUL, veľkosť 76x76 mm, 6 bločkov po 90 lístkov | Tabuľa magnetická UNITE 100x150 cm | Tabuľa magnetická UNITE PLUS 120x180 cm | Rotačná tabuľa UNITE 120x220 cm s PODSTAVCOM | Etikety univerzálne kruhové 60mm Avery A4 10 hárkov | Etikety, univerzálne, 210x297 mm, VICTORIA PAPER, 500 etikiet/5x100 v balení | Tork Xpressnap pultový zásobník na servítky, červený | Brother PT-H107B tlačiareň štítkov | Čistiaca kazeta Brother TZE-CL3, 8metrov dĺžka, 12mm šírka | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 15,20 € | 15,20 € | 17,32 € | 17,89 € | 1,20 € |
2,03 €
2,99 € |
2,63 € |
11,83 €
15,35 € |
8,29 € |
3,16 €
3,49 € |
2,36 €
3,31 € |
5,83 € | 6,30 € |
10,67 €
11,20 € |
4,83 €
5,30 € |
52,79 € | 34,85 € | 0,69 € |
14,63 €
20,72 € |
9,92 € | 3,87 € | 15,12 € | 15,36 € |
1,67 €
2,27 € |
15,50 € |
66,66 €
73,84 € |
157,50 €
185,22 € |
290,83 €
405,69 € |
5,67 € | 32,52 € | 58,54 € | 21,95 € | 12,52 € |
| Cena s DPH | 18,70 € | 18,70 € | 21,30 € | 22,00 € | 1,47 € |
2,50 €
3,68 € |
3,24 € |
14,56 €
18,88 € |
10,20 € |
3,89 €
4,29 € |
2,90 €
4,07 € |
7,18 € | 7,75 € |
13,12 €
13,77 € |
5,94 €
6,52 € |
64,94 € | 42,87 € | 0,85 € |
18,00 €
25,49 € |
12,20 € | 4,76 € | 18,60 € | 18,89 € |
2,05 €
2,79 € |
19,06 € |
81,99 €
90,82 € |
193,73 €
227,82 € |
357,72 €
499,00 € |
6,97 € | 40,00 € | 72,00 € | 27,00 € | 15,40 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 47% / 1,18 € | – | 30% / 4,32 € | – | 10% / 0,40 € | 40% / 1,17 € | – | – | 5% / 0,65 € | 10% / 0,57 € | – | – | – | 42% / 7,49 € | – | – | – | – | 36% / 0,74 € | – | 11% / 8,83 € | 18% / 34,10 € | 39% / 141,28 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | DONAU | DONAU | Durable | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Helit | Post-it | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Pilot | Post-it | Legamaster | Legamaster | Legamaster | Avery Zweckform | Victoria | Tork | – | Brother |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 10 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 000 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 30 HAR. | 30 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 500 hárkov | – | – | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | 30 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | |||||
| Etikiet na hárku | 12 | 10 | 24 | 4 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 8 | 65 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1200 | 1000 | 2400 | 400 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 240 | 1950 | – | – | – | – | – | 120 | 5 x 100 | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | žltá | tyrkysová | biela | čierna | mix | zlatá | čierna | biela | biela | – | žltá | biela | biela | modrá | bordová | čierna | zelená | biela | biela | modrá | mix | biela | biela | biela | biela | biela | červená | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | - | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C4 | DL | A6 | 50x70 | A5 | - | A4 | A4 | – | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | kruhové | – | nelepené v škatuľke | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | – | samolepiace | – | – | – | okrúhle | – | – | – | – | |
| Rozmery etikiet | 105 x 48 mm | 105 x 57 mm | 63,5 x 33,9 mm | 105 x 148 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 19 mm | 97 x 67,7 mm | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | d 60 mm | 210 x 297 mm (V × Š) | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | papier | fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | papier | – | – | – | papier | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 83x83x75 | – | – | – | – | – | – | – | 102x152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x150 cm | 120x180 cm | 120x220 cm | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie počítačového príslušenstva | – | – | – | – | – | – | – | kancelárske | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | 1-2 mm | 2-4 mm | 2-3 mm | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 a 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | na biele tabule | univerzálne | univerzálne | na sklo, tabule | na špáry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | lakový | lakový | kriedový | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovač obojstranný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktový rad: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Edding 751 | Edding 790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 540 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | nástenná | na mobilnom stojane | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | 60 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 10 | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | linajková | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | imitácia kože | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický lakovaný | magnetický keramický | magnetický lakovaný | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | hliníkový | hliníkový | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pultový zásobník | – | – |
| rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145x191x307 mm | – | – |
| materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Systém TORK N4 | – | – |
| Typ pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistiaca |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 m |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave