Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visačka so štipcom vertikálna DURABLE 60x90mm 25ks | Puzdro 75x110mm U PVC 140mic | Plastové puzdro na RFID kartu bal.3ks transparentné | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f | Epson EcoTank L8160, A4, 5760x1440 dpi | Tekuté mydlo VAKAVO 5l intensive | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 55,82 € | 0,11 € | 2,87 € | 621,95 € | 525,20 € | 7,56 € |
| Cena s DPH | 68,66 € | 0,14 € | 3,53 € | 765,00 € | 646,00 € | 9,30 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||
| Značka | Durable | Economy | Durable | – | – | VAKAVO |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | 3 kusy | – | – | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 3 KS | – | – | 1 KS |
| Farba | priehľadná | priehľadná | transparentná | – | – | ružová |
| Materiál | plast | – | plast | – | – | – |
| Prevedenie | vertikálna, uzavretá, európsky štipec | – | puzdro na RFID kartu | – | – | – |
| Rozmery | 60x90 mm | – | 90×61 mm | – | – | – |
| Druh | – | puzdro 75x110mm PVC | – | – | tekuté mydlo - náhradná náplň | |
| Záruka | – | – | – | 24 | 12 | – |
| Tisk bez okrajů | – | – | – | Ne | Ano | – |
| LAN | – | – | – | Ano | Ano | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | 600x600 | 1200x4800 | – |
| Wi-Fi | – | – | – | Volitelně | Wi-Fi | – |
| USB port | – | – | – | Ano | Ano | – |
| BlueTooth | – | – | – | Volitelně | – | – |
| Čtečka karet | – | – | – | Volitelně | Ano | – |
| Fax | – | – | – | Ano | Ne | – |
| Typ zařízení | – | – | – | Multifunkce | Multifunkce | – |
| Technologie tisku | – | – | – | Laserová | Inkoustová | – |
| Maximální zatížení (měsíčně) | – | – | – | 30-55 tisíc | – | – |
| Barevný tisk | – | – | – | Ano | Ano | – |
| Max formát | – | – | – | A4 | A4 | – |
| Dělené náplně | – | – | – | Ano | Ano | – |
| Typ snímače | – | – | – | CIS | CIS | – |
| Bitová hloubka | – | – | – | 24-bit | – | – |
| NFC | – | – | – | Ne | – | – |
| Podpora PCL | – | – | – | Ano | – | – |
| Procesor | – | – | – | 800 MHz | – | – |
| Deskový skener | – | – | – | Ano | Ano | – |
| Podavač skeneru (ADF) | – | – | – | Oboustranný sken | – | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | 27 | 12 | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | 27 | 16 | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | Automatický (duplexní) | Automatický (duplexní) | – |
| Rychlost sken čern. (str/min) | – | – | – | 29 | – | – |
| Rychlost sken barev. (str/min) | – | – | – | 20 | – | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | 4 | 6 | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | 600 x 600 | 5760 x 1440 | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | 600 x 600 | 5760 x 1440 | – |
| AirPrint | – | – | – | Ano | Ano | – |
| OCR-Optické rozpoznání obrazu | – | – | – | Ano | – | – |
| Interní paměť | – | – | – | 2GB | – | – |
| Vstupní zásobník papíru | – | – | – | 250 listů | – | – |
| Kopírka | – | – | – | Ano | Ano | – |
| Rychlost kopírování barevně | – | – | – | 27 | – | – |
| Rychlost kopírování černobíle | – | – | – | 27 | – | – |
| PictBridge | – | – | – | – | Ano | – |
| Potisk CD/DVD | – | – | – | – | Ano | – |
| Tankový systém | – | – | – | – | Ano | – |
| Podpora paměťových karet | – | – | – | – | Secure Digital (SD) | – |
| Tisk fotografií | – | – | – | – | Ano | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 5000 mℓ |
| Vôňa | – | – | – | – | – | ruža |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 5000 g |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie