Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batéria Energizer tužková Max Plus LR6/4 ks | Batéria Q-CONNECT, LR20, D, veľký monočlánok, 2 ks | Čaj PICKWICK zázvor s citrónom a citrónovou trávou HB 20 x 2g | Batéria GP Lithium CR2, 3V/1 ks v balení | Batéria Energizer MAX C E93 2 ks v bal. | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ D, 2 ks | Batéria Energizer Lithium FR6/4 ks | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, orech/orech | Doplnkový stôl Gate, pravý, 80x80 cm, čerešňa | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, buk/kov | Doplnkový stôl Flex, 120x75,5x40 cm, agát | Doplnkový stôl Flex, 160x75,5x60 cm, čerešňa | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 180x75,5x200,0 (40x80) cm, orech/kov | Pracovný stôl Flex, ergo, ľavý, 160x75,5x120 (80x60) cm, orech/kov | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x80 cm, agát | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, orech/orech | Batéria Duracell mikrotužková Basic AAA-LR03/4 ks | Batéria alkalická DURACELL CR2, 2-pack 42453 | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 80x75,5x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, biela/čierna | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x80 cm, agát/čierna | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, biela/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 160x75,5x60 cm, dub/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 3,92 € | 3,69 € | 2,10 € | 3,08 € | 3,41 € | 4,73 € | 14,49 € | 276,80 € | 88,20 € | 7,80 € | 411,14 € | 94,37 € | 125,12 € | 642,10 € | 514,84 € | 70,56 € | 435,33 € | 2,93 € | 6,50 € | 181,06 € | 214,96 € | 214,96 € | 253,64 € | 249,86 € | 249,86 € |
| Preis inkl. MwSt. | 4,82 € | 4,54 € | 2,50 € | 3,79 € | 4,20 € | 5,81 € | 17,82 € | 340,46 € | 108,49 € | 9,59 € | 505,70 € | 116,08 € | 153,90 € | 789,78 € | 633,25 € | 86,79 € | 535,46 € | 3,60 € | 8,00 € | 222,71 € | 264,40 € | 264,40 € | 311,97 € | 307,33 € | 307,33 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Energizer | Q-CONNECT | Pickwick | GP batteries | Energizer | Energizer | Energizer | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Duracell | Duracell | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 4 kusy | 2 kusy | – | – | 2 kusy | 2 kusy | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 4 KS | 2 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 2 KS | 4 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 12 KS | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | nie | nie | – | – | nie | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | tužkové batérie | veľký monočlánok | – | CR2 - 3V | veľký monočlánok | malý monočlánok | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AAA mikrotužkové | CR2 | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | čaj ovocný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | citrón, zázvor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategorie | – | – | – | líthiová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 80 cm | – | 120 cm | 40 cm | 60 cm | 200 cm | 120 cm | 80 cm | 42 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | orech/orech | čerešňa | čierna | buk/kov | agát | čerešňa | orech/kov | orech/kov | agát | orech/orech | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | 185 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | pracovný | doplnkový | – | pracovný | doplnkový | doplnkový | pracovný so skrinkou | pracovný | doplnkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | ľavá | – | – | pravá | – | – | pravá | ľavá | ľavá | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 160 cm | 80 cm | – | 160 cm | 120 cm | 160 cm | 180 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie