Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A4, 175 mic, 100 ks | Čaj Twinings čierny Earl Grey HB 25 x 2g | Guľôčkové pero Schneider K15 čierne plastové | Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, agát/agát | Citrónová šťava 100% Champion 10 ks x 7,5g kelímok | Toaletný papier 2-vrstvový Jumbo 28 cm, biela celulóza (6 ks) | Nástenný kalendár Tatry 31,5 x 45 cm 2026 | Nástenný kalendár krásy Slovenska 30 x 30 cm 2026 | Káva Fairtrade Puro Dark roast zrnková 1 kg | Policová skriňa Strong L, 80x115,2x40 cm, orech/sivá | Policová skrinka L Strong, 40x76,8x40 cm, dub/sivá | FRE-PRO ECO AIR 2.0 CABINET držiak čierny | Nástenný kalendár Spoznávame Slovensko | Plánovací kalendár ŠTANDARD 3-mesačný modrý - Obr.D | Vonný WC klip Apple Cinnamon | Pisoárové sitko Strawberry Lime Advanced (ružové) 1 ks | Zakladač pákový DONAU Premium-S, celoplastový PP, A4/75 mm, biely | Diár Flip denný A5 14,3x20,5cm - antracit/magenta 2025 | Nástenný kalendár Gardens 45 x 31,5 cm 2026 | Citra prášok na riad 400g kvetinová vôňa | Nástenný kalendár Slovensko v obrazoch 48,5 x 34 cm | Dvojtýždňový diár Napoli 15.4 x 8.5 cm dizajn 6 | Plánovací kalendár ŠTANDARD 5-mesačný sivý - Obr.C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 32,00 € | 5,29 € |
0,45 €
0,58 € |
201,47 € | 2,23 € |
17,89 €
20,24 € |
6,02 €
6,39 € |
3,24 €
5,29 € |
26,81 € | 498,83 € | 127,13 € | 3,17 € |
4,41 €
5,44 € |
3,16 €
3,94 € |
2,88 €
4,00 € |
2,85 €
3,63 € |
2,81 € |
7,91 €
9,45 € |
1,66 €
2,05 € |
2,78 € |
4,58 €
5,57 € |
2,08 € |
3,58 €
4,11 € |
| Preis inkl. MwSt. | 39,36 € | 6,30 € |
0,55 €
0,71 € |
247,81 € | 2,34 € |
22,00 €
24,90 € |
7,40 €
7,86 € |
3,98 €
6,51 € |
31,90 € | 613,57 € | 156,37 € | 3,90 € |
5,42 €
6,70 € |
3,89 €
4,85 € |
3,55 €
4,92 € |
3,50 €
4,47 € |
3,46 € |
9,73 €
11,62 € |
2,04 €
2,53 € |
3,43 € |
5,63 €
6,85 € |
2,56 € |
4,40 €
5,05 € |
| Sie sparen | – | – | 29% / 0,16 € | – | – | 13% / 2,90 € | 6% / 0,46 € | 64% / 2,53 € | – | – | – | – | 23% / 1,27 € | 25% / 0,96 € | 39% / 1,37 € | 28% / 0,97 € | – | 19% / 1,89 € | 24% / 0,48 € | – | 22% / 1,22 € | – | 15% / 0,65 € |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Leitz | Twinings | Schneider | Hobis | Economy | Economy | Helma | Helma | PURO Fairtrade | Hobis | Hobis | – | – | – | Smartline Eco Green | SMARTline | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 6 kotúčov | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | 175 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | za tepla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vonné sitko do pisoárov | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 216x303 | – | – | – | – | – | 31,5 x 45 cm | 31,5 x 45 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | bez príchute | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 42 cm | – | – | – | – | – | 40 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | agát/agát | – | biela | – | – | – | orech/sivá | dub/sivá | – | – | – | červená | ružová | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 111 cm | – | – | – | – | – | 115.2 cm | 76.8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – | – | roletové | plné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | – | policová | policová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | ľavá | ľavá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | citrónová šťava | – | – | – | 100% Arabica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 75 gramov | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | 3.6 KG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| materiál | – | – | – | – | – | celulóza 2 vrstvy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| návin | – | – | – | – | – | 280 m meter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| priemer | – | – | – | – | – | 28 cm mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | 14 listov | 14 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | vonná záveska | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | viacúčelová vonná záveska | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | apple cinnamon | strawberry lime | – | – | – | – | – | – | – |
| Označenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Advanced-rozmer 175 x 170 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment