Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriedový popisovač Centropen 9120 žltý | Kriedový popisovač Centropen 9120 oranžový | Euroobal DONAU B4 matný s chlopňou 100mic 10ks | Euroobal na katalógy DONAU s chlopňou 12ks | Zakladač 4-krúžkový DONAU kartón a fólia, A4/4R/20 mm, červený | Popisovač na textil edding 8040 čierny | Opierka chrbta Professional Series | Nastreľovačka Novus J-13 | Spinky Novus 53/14 S • 800 ks | Sada popisovačov STABILO Pen 68/10S | Zásuvkový box IMPULS otvorený oranžový | Plniace pero Parker Royal Sonnet Steinless steel GT | Sanytol dezinfekčný sprej 500 ml - grapefruit | Sanytol KÚPEĽŇA na vodný kameň s rozprašovačom 500 ml | Kancelárska stolička 1540 ASYN červená D3 | Guma Kores Trino mix farieb | Guľôčkové pero Pelikan Jazz Noble biele | Papierové utierky v rolke Papernet blue , návin 140 m (6 ks) | Zásobník na papierové utierky Papernet Maxi v role | Liner na písanie STABILO dr!ver - medium - modrá | WIND osviežovač vzduchu 300 ml levanduľa | Sanytol univerzálny dezinfekčný čistič 4 účinky sprej 500 ml | Stolová doska 180x80x1,8 cm, buk | LAVON dezinfekcia na povrchy Plus 5 l | Vlhčené obrúsky Linteo do kúpeľne, 40 ks | Ariel prací gél 100PD Sensitive | Vatové tyčinky 300ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
5,00 €
6,47 € |
5,00 €
6,47 € |
2,44 €
3,49 € |
6,26 €
11,12 € |
2,82 € | 2,77 € |
49,17 €
72,50 € |
21,42 € | 6,05 € | 9,07 € | 24,82 € |
104,17 €
115,37 € |
3,05 € |
3,99 €
4,96 € |
101,67 € | 0,57 € | 6,17 € |
33,25 €
35,66 € |
29,17 €
30,74 € |
1,74 € | 1,79 € | 3,54 € | 69,53 € | 13,00 € | 1,40 € | 22,43 € | 1,44 € |
| Price incl. VAT |
6,15 €
7,95 € |
6,15 €
7,95 € |
3,00 €
4,29 € |
7,70 €
13,67 € |
3,47 € | 3,41 € |
60,48 €
89,18 € |
26,35 € | 7,44 € | 11,16 € | 30,53 € |
128,13 €
141,91 € |
3,75 € |
4,91 €
6,10 € |
125,05 € | 0,70 € | 7,59 € |
40,90 €
43,86 € |
35,88 €
37,82 € |
2,14 € | 2,20 € | 4,35 € | 85,52 € | 15,99 € | 1,72 € | 27,59 € | 1,77 € |
| Save | 29% / 1,80 € | 29% / 1,80 € | 43% / 1,29 € | 78% / 5,97 € | – | – | 47% / 28,70 € | – | – | – | – | 11% / 13,78 € | – | 24% / 1,19 € | – | – | – | 7% / 2,96 € | 5% / 1,94 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 2-15 mm | 2-15 mm | – | – | – | 1 mm | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Centropen | DONAU | DONAU | DONAU | Edding | Fellowes | Novus | Novus | Stabilo | HAN | Parker | Sanytol | Sanytol | Antares | – | Pelikan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kriedový | kriedový | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | zásuvkový box | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | na sklo | na sklo | – | – | – | na bielizeň | – | univerzálne, napr. napnutie tkaniny do rámu | – | na papier | – | – | univerzálne | na čistenie kúpeľne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | zrezaný | zrezaný | – | – | – | okrúhly | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | žltá | oranžová | číra | číra | červená | čierna | čierna | čierna | – | mix | oranžová | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | B4 | B4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 100 μm | 170 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PP | PP | fólia/papier | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | matný s chlopňou | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 3.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | pod chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | (A) Typ 53/4-10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 53/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 otvorené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 294x235x368 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ čistiaceho prostriedku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | grapefruit a citrónová tráva | eukalyptus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie