Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katalógový panel FUNCTION A4 5ks žltý | Zakladač pákový Esselte Economy 5cm červený | Opierka chrbta I-Spire Series prenosná | Skartovačka Securio B22 3,9x30mm | Skartovačka Securio B24 5,8mm | Skartovačka Securio B24 4,5x30mm | Stojanček na menu typ T, A5 na výšku | Informačné plexi tabule A3 s ozdobnými šróbami FS25 | Toner Kyocera TK-5240C cyan (4.000 str.) pre Ecosys P5026cdn/P5026cdw/M5526cdn/M5526cdw | Toner Kyocera TK-5240Y yellow (4.000 str.) pre Ecosys P5026cdn/P5026cdw/M5526cdn/M5526cdw | Toner Kyocera TK-5280K black (13.000 str.) pre ECOSYS P6235cdn/M6235/6635cidn | Toner Kyocera TK-8115K black (12.000 str.) pre ECOSYS M8124cidn/M8130cidn | Toner Kyocera TK-560Y yellow (10.000 str.) pre FS-C5300DN/5350DN/ECOSYS P6030CDN | Samolepiaca páska Brother TZ-N221 9 mm biela/čierna | Toner Kyocera TK-895 cyan (6.000 str.) pre FS-C 8020MFP/8025MFP | Toner Kyocera TK-1130 (3.000 str.) pre FS 1030MFP/1130MFP/Ecosys M2030dn/M2530dn | Toner Kyocera TK-8305M magenta (15.000 str.) pre TASKalfa 3050Ci/3550Ci | Toner Kyocera TK-8345C cyan (12.000 str.) pre TASKalfa 2552Ci | Toner Samsung CLT-K4092S pre CLP310/315, CLX3170/3175 black (1.500 str.) | Toner Samsung CLT-Y4092S pre CLP 310/315/CLX-3170/3175 yellow (1.000 str.) | Toner Samsung MLT-D205L pre ML3310/3710/SCX4833/5637/5737 (5.000 str.) | Toner Samsung MLT-D117S pre SCX 4650/4655 black (2.500 str.) | Toner Samsung CLT-P404C kombin. balenie C/M/Y/K pre SL-C430/C480 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 21,02 € |
2,76 €
4,55 € |
22,18 € |
399,17 €
448,91 € |
544,50 € |
565,83 €
601,02 € |
3,60 €
4,24 € |
70,00 € | 94,08 € | 94,08 € | 163,86 € | 76,50 € | 206,98 € | 9,92 € | 70,34 € | 47,49 € | 119,06 € | 85,90 € | 50,06 € | 50,06 € | 102,37 € | 78,18 € | 196,45 € |
| Preis inkl. MwSt. | 25,85 € |
3,40 €
5,60 € |
27,28 € |
490,98 €
552,16 € |
669,74 € |
695,97 €
739,25 € |
4,43 €
5,22 € |
86,10 € | 115,72 € | 115,72 € | 201,54 € | 94,09 € | 254,58 € | 12,20 € | 86,51 € | 58,41 € | 146,44 € | 105,66 € | 61,58 € | 61,58 € | 125,91 € | 96,16 € | 241,63 € |
| Sie sparen | – | 65% / 2,20 € | – | 12% / 61,18 € | – | 6% / 43,28 € | 18% / 0,79 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Durable | Esselte | Fellowes | HSM Securio | HSM Securio | HSM Securio | SCRITTO | – | – | – | – | – | Kyocera | Brother | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | function žltý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | červená | sivá/čierna | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | fólia/papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | pod chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | 3,9 x 30 mm | 5.8 mm | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | 33 l | 34 l | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | 9-11 list | 25-27 list | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | P-4 | P-2 | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| materiál | – | – | – | – | – | – | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | na stôl - MENU/PONUKA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | Typ T tvar Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| rozmery | – | – | – | – | – | – | A5 148x210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvar základne | – | – | – | – | – | – | typ T - trojuholníková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| orientácia | – | – | – | – | – | – | na výšku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nelaminovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave