Záruka | 24 měsíců |
Model | SM-G390F |
Modelová řada | Samsung Galaxy Xcover 4S |
NFC | Ano |
Hmotnost (g) | 172 |
Sport a zdraví kompatibilní | Ano |
WiFi | Ano |
GPS | Ano |
Rozměry (mm) | 145.9 x 73.1 x 9.7 |
Barva přístroje | Černá |
Kapacita pro data (GB) | 32 |
Audio 3,5mm jack | Ano |
Podporované sítě (MHz) | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 |
Kapacita baterie (mAh) | od 2000 do 3990 mAh |
Paměť RAM (GB) | 3 |
Funkce Triple SIM | Ne |
BlueTooth | Ano |
HW klávesnice | Ne |
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 16 Mpx |
SD/µSD/MMC slot | microSD |
Funkce Dual SIM | Ano |
Senzory (čidla) | Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, Light |
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano |
Velikost displeje (") | 5 |
Počet jader procesoru | 8 |
Technologie displeje | TFT |
Více zadních fotoaparátů | Ne |
Dotykový displej | Ano |
Typ SIM | mikro |
Kapacita baterie (mAh)-přesná | 2800 |
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 - 7 Mpx |
Konektor datový/napájecí | USB typ-C |
Rychlost CPU (GHz) | 1,6 |
Wifi specifikace | WiFi b/g/n/a(2.4+5GHz) |
Rozlišení displeje (pix) | 1280x720 |
BlueTooth specifikace | 5.0 |
MHL | Ne |
Max doba hovoru (hod) | 23 |
Digitální domácnost kompatibil | Ano |
Baterie uživatel. vyjímatelná | Ne |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
Som veľmi spokojná, špirálový blok, ktorý som kedysi - asi - 2-3 roky späť, kupovala na inej stránke, tam odrazu nebol a zachránili ste ma, lebo u Vás som ho…
Overený zákazník,
Pre moje potreby najlepší obchod
Overený zákazník,
Perfektná komunikácia, rýchle vybavenie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.