Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety tabelačné 88,9x23,3mm APLI 1 radové | Etikety kruhové farebné priemer 60 mm APLI A4 20 hárkov fluo oranžové | Certifikačný papier APLI A4, zelený, 115 g, 25 hárkov | Etikety univerzálne 38x21,2mm Agipa A4 500 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x33,9mm Avery A4 biele 20 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Pečiatka Colop Printer 20/1 Set | Papierová tácka 16x23 cm 100ks | Tekuté lepidlo Pritt Klovatina 100g | Tekuté lepidlo Pritt Gamafix 100g | Plastové hrebene 28 biele (50) | Miska porcelánová CREMA 14cm | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 76x76 mm, mix neónových farieb, zvýhodnené balenie | Zošívačka Novus E 15 modrá/sivá | Veľkokapacitná dierovačka Novus B 240 čierna/sivá | Spinky Novus 24/6 DIN • 1000 ks | Spinky Novus 53/14 S • 800 ks | Bublinkové obálky 17x22,5cm C13 | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Poštové obálky B6 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 1000 ks | Pauzovací papier Canson, rolka 0,9x20 m, 90/95 g | Roller gélový PILOT B2P BeGreen modrý | Lepiaca páska TESA basic 19 mm x 33 m | Plastový klip na dokumenty Laurel SIGNAL 1 | Otvárač listov Softgrip | Epson SureColor SC-T5700D (s Adobe PostScript) | Alternatívny toner HP CF283A black HP83A, 1500 str. | Rezač keramický bezpečnostný | Kniha uzávierok elektr. registračnej pokladnice, A4, 48 strán, tvrdá väzba | Toner HP CF410X HP 410X black (6.500 str.) pre LaserJet Pro M377/ M452/ M477 | Samolepiace menovky Avery na textil 80x50mm, materiál acetátový hodváb | Lepiaca tyčinka KORES 40g | Papierové poháre hnedé kraft Ø 90 mm 420 ml. (50 ks) | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2083-01 vrecková čierna | Batoh na notebook Kensington Triple Trek™ čierny | Laminátor Venus A3 | Tabuľa napichovacia Nobo Essence 120x180 cm sivá | Pracovný stôl UNI O, 140x75,5x60 cm, čerešňa/sivá | Alternatívny toner pre Samsung MLT-D204U (SU945A) Black | Vonná záveska Lemongrass (žlto-zelená) 1 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 48,13 € | 9,42 € | 13,23 € | 108,49 € | 38,43 € | 38,43 € | 19,53 € | 5,29 € | 2,09 € | 1,68 € |
18,33 €
21,90 € |
8,16 €
8,59 € |
45,97 € | 3,83 € | 19,98 € | 0,48 € | 6,05 € | 0,16 € | 73,84 € | 46,37 € | 54,05 € | 1,59 € | 0,62 € | 1,38 € | 3,25 € | 3 810,24 € | 17,14 € | 4,88 € | 2,21 € | 165,98 € | 37,55 € | 1,75 € | 3,47 € | 2,31 € | 85,30 € |
340,83 €
357,46 € |
110,12 € | 314,76 € |
16,66 €
18,37 € |
2,36 €
3,23 € |
| Cena s DPH | 59,20 € | 11,59 € | 16,27 € | 133,44 € | 47,27 € | 47,27 € | 24,02 € | 6,51 € | 2,57 € | 2,06 € |
22,55 €
26,94 € |
10,04 €
10,57 € |
56,54 € | 4,71 € | 24,57 € | 0,59 € | 7,44 € | 0,20 € | 90,82 € | 57,03 € | 66,49 € | 1,95 € | 0,76 € | 1,70 € | 4,00 € | 4 686,60 € | 21,08 € | 6,00 € | 2,71 € | 204,16 € | 46,18 € | 2,15 € | 4,26 € | 2,84 € | 104,92 € |
419,22 €
439,68 € |
135,45 € | 387,16 € |
20,49 €
22,59 € |
2,90 €
3,97 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 4,39 € | 5% / 0,53 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 20,45 € | – | – | 10% / 2,10 € | 37% / 1,07 € |
| Dostupnost | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Apli | Agipa | Avery Zweckform | Avery Zweckform | COLOP | Hit office | Pritt | Pritt | Fellowes | Tescoma | Post-it | Novus | Novus | Novus | Novus | Economy | Harmanec-Kuvert | Harmanec-Kuvert | Economy | Pilot | Tesa | Wedo | Wedo | – | Safeprint | Acme Westcott | Igaz | Hewlett-Packard | Avery Zweckform | KORES | DONAU | Kensington | Fellowes | – | – | – | Smartline Eco Green | |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 20 HAR. | 25 HAR. | 500 HAR. | 20 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 2 160 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 000 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 20 HAR. | – | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 20 hárkov | 25 hárkov | 500 hárkov | 20 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 1 | 12 | – | 65 | 24 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | fluor. oranžová | zelená | biela | biela | strieborná | – | biela | – | – | biela | biela | mix neónová | modrá/sivá | čierna/sivá | – | – | biela | biela | biela | – | – | priehľadná lesklá | mix | čierna/modrá | – | – | zelená | – | – | biela | – | hnedá | – | čierna | sivá | – | – | – | transparentná |
| Prevedenie | pravouhlé | kruhové | – | pravouhlé | zaoblené | zaoblené | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kovové s gumovým úchytom | – | – | s keramickou čepeľou | – | – | pravouhlé | – | – | – | s popruhmi | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 88,9 x 23,3 mm | d 60 mm | – | 38 x 21,2 mm | 63,5 x 33,9 mm | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 x 50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vonná záveska | |
| Určenie | ihličková tlač | laserová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet v balení | – | 240 | – | 32500 | 480 | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | C5 | B6 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | – | – | zelený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 115 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 95 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet riadkov | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | – | – | – | – | E/20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | samofarbiaca skladačková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | batoh na notebook | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | – | – | – | – | výška 3,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | 50 kusov | – | 2 160 kus | – | – | 1 000 kus | – | – | 1 000 kus | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | plast | porcelán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | polyester | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | tácka | – | – | – | misa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednorazové | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 16x23 cm | – | – | – | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5x2,5x1 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté lepidlo | tekuté lepidlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 211-245 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 mm | 14 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | No.10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6 | 53/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace s páskou | olizové | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 x 21,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 x 22,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9m mm | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,32 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaca menovka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 420 ml | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,6" notebook | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 mic. | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 cm / min | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | viacúčelová vonná záveska |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Clean Cotton |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave