Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 210x297mm Agipa A4 500 hárkov | Etikety univerzálne 70x33,8mm Agipa A4 100 hárkov | Guľôčkové pero BIC Orange Fine čierne | Lakový popisovač Centropen 9210 čierny | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm bordový | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm oranžový | Zakladač pákový Herlitz Q.file 8cm sivý | Archív na časopisy Herlitz Economy modrý | Kozmetické utierky 2-vrstv. HARMONY biele, celulóza 150 ks | Kuchynské utierky 2-vrstvové HARMONY Everyday/Praktik, návin 11 m (2 ks) | Papierové utierky v rolke 2-vrstvové Harmony Professional Maxi, návin 125 m (6 ks) | Samolepiaci Z-bloček Post-it, 76x76 mm, neónové farby, 6 bločkov po 100 lístkov | Samolepiace Z-Bločky Post-it recyklované, 76x76 mm, žlté | Blok Meeting Chart 63,5x76,5 | Samolepiaci bloček Post-it, 76x76 mm, mix farieb | Káva LAVAZZA Qualita Rossa zrnková 1 kg | Tuhy do mechanickej ceruzky - verzatilky 6ks | Trojuholník Sakota s kolmicou | Klipy na dokumenty 19mm farebné 12ks | Nôž steakový PRESTO 12cm , 6 ks biela | CLEAMEN 210 proti silnej mastnote, 5L | CLEAMEN 240 čistič rúr a grilov, 1,1 kg | Náhradná náplň do gumovacieho rollera PILOT Frixion 0,7mm modročierna 3ks | Zošit Herlitz Pure Glam A6 16 listov linajkový | Aktovka plastová s priehradkami Herlitz Easy Orga transparentná číra | Informačná tabuľa PREMIUM 80x60 cm | Archív na časopisy Herlitz Montana hnedý | Gelové voskovky STAEDTLER 2390 Glitter, 6ks brilantných farieb | KRYSTAL na riad Lemongrass, 5L | Vonný difuzér FANCY HOME 120 ml, Levanduľa | Magnety na tabule drevené 5 ks | Káva Illy Espresso Classico v dóze zrnková 250 g | Lepiaca tyčinka KORES 40g | Fixky STAEDTLER 325/mix farieb 24ks | Sada linerov STAEDTLER 334 SB20 Triplus 334/20S | Batéria Duracell mikrotužková Alkaline Power AAA-LR03/18 ks | CIF Wood Polish 750 ml professional | Zošit Herlitz 512, A5, linajkový, 70g/m2, mix motívov Cute Animals | Cleamen 451 odvápňovač nerezových plôch a technológií 5L | Kolekcia čajov RIOBA v kazete mix 6 druhov čajov 105g | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 ružový 6 x 100 lístkov | Guľôčkové pero plastové OIRA čierne | Guľôčkové pero plastové OIRA strieborné | Guľôčkové pero WIRE červené | Guľôčkové pero plastové GARNA žlté | Penové mydlo Merida BALI PLUS 700g x 6 ks | Plniace pero Pilot MR Retro Pop Collection metalická červená Wave Ring | Plniace pero Pilot MR Retro Pop Collection metalická oranžová Flower Ring | Atramentová náplň HP F6U13AE HP 953 magenta (700 str.) pre OfficeJet Pro 7740/8210/8710/8720 | Toner HP CF363X HP 508X magenta (9.500 str.) pre LaserJet M552/M553/M577 | Pisoárové sitko Lemongrass Advanced (žlto-zelené) 1 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 101,63 € | 15,20 € | 0,39 € |
2,83 €
3,24 € |
2,74 € | 2,74 € | 2,74 € | 0,68 € |
1,58 €
2,11 € |
1,30 € |
23,82 €
29,87 € |
13,78 € | 13,18 € | 46,98 € | 8,09 € |
22,08 €
24,32 € |
0,42 € | 0,58 € | 0,81 € | 8,69 € | 14,23 € |
7,30 €
9,70 € |
3,90 €
5,69 € |
1,41 €
1,69 € |
8,11 € |
74,58 €
89,84 € |
0,75 € | 5,75 € | 9,92 € | 8,19 € | 12,92 € | 8,07 € | 1,75 € | 4,17 € | 14,83 € | 12,60 € | 5,00 € | 0,33 € |
30,89 €
34,15 € |
20,92 € | 12,55 € | 0,67 € | 0,67 € | 1,06 € | 0,44 € | 40,24 € |
22,50 €
25,83 € |
22,50 €
25,83 € |
25,20 € | 344,40 € |
2,85 €
3,63 € |
| Preis inkl. MwSt. | 125,00 € | 18,70 € | 0,48 € |
3,48 €
3,99 € |
3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | 0,84 € |
1,94 €
2,60 € |
1,60 € |
29,30 €
36,73 € |
16,95 € | 16,21 € | 57,78 € | 9,95 € |
26,28 €
28,94 € |
0,51 € | 0,72 € | 1,00 € | 10,69 € | 17,50 € |
8,98 €
11,93 € |
4,80 €
7,00 € |
1,73 €
2,08 € |
9,98 € |
91,73 €
110,50 € |
0,92 € | 7,07 € | 12,20 € | 10,07 € | 15,89 € | 9,60 € | 2,15 € | 5,13 € | 18,25 € | 15,50 € | 6,15 € | 0,40 € |
38,00 €
42,00 € |
24,90 € | 15,44 € | 0,82 € | 0,82 € | 1,30 € | 0,54 € | 49,50 € |
27,68 €
31,78 € |
27,68 €
31,78 € |
31,00 € | 423,61 € |
3,50 €
4,47 € |
| Sie sparen | – | – | – | 15% / 0,51 € | – | – | – | – | 34% / 0,66 € | – | 25% / 7,43 € | – | – | – | – | 10% / 2,66 € | – | – | – | – | – | 33% / 2,95 € | 46% / 2,20 € | 20% / 0,34 € | – | 20% / 18,77 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 4,00 € | – | – | – | – | – | – | – | 15% / 4,10 € | 15% / 4,10 € | – | – | 28% / 0,97 € |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Bic | Centropen | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Harmony | Harmony | Harmony | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Lavazza | Sakota | Sakota | Sakota | Tescoma | Cleamen | Cleamen | Pilot | Herlitz | Herlitz | Legamaster | Herlitz | – | Krystal | Tescoma | Legamaster | Illy | KORES | – | STAEDTLER | Duracell | – | Herlitz | – | – | Post-it | Adore | Adore | Adore | Adore | Merida | – | – | – | – | SMARTline |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 2 KS | 6 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 12 KS | SADA 6 KS | – | – | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 KS | 5 KS | 1 KS | – | – | – | 8 KS | – | 1 KS | – | – | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Etikiet na hárku | 1 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 500 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | – | čierna | červená | oranžová | sivá | modrá | biela | biela | biela, 80% belosť | mix neónová | žltá | – | mix | – | čierna | – | mix | biela | – | – | – | hnedá/zlatá | číra | čierna | hnedá | – | – | – | dreva | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená |
| Formát | A4 | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A6 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | z-bločky | z-bločky | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehradky, uzatvárateľná na gumičku | – | – | – | tekutý osviežovač vzduchu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery etikiet | 210 x 297 mm | 70 x 33,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | červená | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1,5-3,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmes Arabica a Robusta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% Arabica | – | – | – | – | – | zošit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,70 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na riad a mastnotu Profi | čistenie grilov a konvektomatov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vonné sitko do pisoárov |
| Produktový rad: | – | – | – | Centropen 9210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 8 cm | 8 cm | 8 cm | 7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | fólia | fólia | fólia | – | celulóza | 100% celulóza | 100% celulóza | – | – | – | – | – | – | plast | – | oceľ | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 | 2x50 | 6x500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2-vrstvové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 210x195 mm | 200x250 mm | – | 76x76 | – | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 kusy | 6 kusov | – | 6 kusov | – | – | – | 6 kusov | – | 12 kusov | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6x100 | 6x100 | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | blok meeting chart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnety | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 635x765 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | penové mydlo - náhradná náplň | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 gramov | 40 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nôž steakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5600 g | 1100 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 mℓ | 1000 mℓ | – | – | – | – | – | – | 5000 mℓ | 120 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 l bandaska | dávkovač s rozprašovačom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modročierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gumený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60x80 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | citrónová tráva | levanduľa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | banánová | – | – | – | – | apple cinnamon |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AAA mikrotužkové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – |
| objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 gr | – | – | – | – | – |
| Označenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Advanced-rozmer 175 x 170 mm |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie