Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakladač pákový Esselte Economy 5cm červený | Špagát jutový 200g 200m (500x2) 1,25mm | Taška C4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou | Obálky kartónové A3 420x540mm | Liner STABILO point 88 žltohnedý | Cukríky Bon Pari Citrus mix 90g | Alternatívny toner Epson T1294 Yellow | Alternatívny toner pre Canon CRG-717C MF8450 cyan | Taška B4 Herlitz s X dnom a odtrhávacou páskou 250 x 353 mm 130g hnedá 5ks | Zásobník na osviežovač vzduchu, LUCART Identity Air Freshener Natural Flow | Vysúvateľné voskové pastelky Staedtler Noris 221, 12 ks | Čaj PICKWICK zelený pomaranč s mandarínkou HB 20 x 1,5 g | Gélové pero SCHNEIDER Gelion 1 zelené | Zakladač prezentačný Donau 3,7cm 4D-krúžkový modrý | Samolepiaci bloček Stick’n Hopax 76x76 mm, neónovo žltý | Poznámkový samolepiaci blok Stick’n Hopax biely štvorčekový, 25,4x17,8 mm, 50 listov | Projekčné plátno Nobo 4:3 s podstavcom 1750x1325 mm | Alternatívny toner pre Samsung CLT-C504S cyan CLP415/CLX4195 | Alternatívny toner pre Samsung CLT-Y404S yellow SL-C430/C480 | Obálka, C6, silikónová, PUKKA PAD "Gold", zlatá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
2,76 €
4,55 € |
2,85 € | 0,69 € | 0,88 € |
0,75 €
0,90 € |
1,06 € | 1,80 € | 41,78 € | 2,60 € | 12,00 € | 3,75 € | 1,93 € |
1,67 €
1,83 € |
4,45 € | 1,05 € | 6,93 € | 123,23 € | 41,55 € | 36,06 € | 2,67 € |
| Prix TTC |
3,40 €
5,60 € |
3,50 € | 0,85 € | 1,08 € |
0,92 €
1,11 € |
1,30 € | 2,22 € | 51,38 € | 3,19 € | 14,76 € | 4,61 € | 2,30 € |
2,05 €
2,26 € |
5,48 € | 1,29 € | 8,52 € | 151,57 € | 51,11 € | 44,36 € | 3,28 € |
| Vous économiserez | 65% / 2,20 € | – | – | – | 21% / 0,19 € | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 0,20 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | – | – | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | 25 KS |
| Chrbát | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.7 cm | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | C4 | A3 | – | – | – | – | B4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | C6 |
| Farba | červená | mix | biela | biela | – | – | – | – | hnedá | biela | – | – | – | modrá | žltá | – | – | – | – | zlatá |
| Značka | Esselte | Juta | Harmanec-Kuvert | Papiernik | Stabilo | Nestlé | Safeprint | Safeprint | Herlitz | Lucart | – | Pickwick | SCHNEIDER | DONAU | Stick`n by Hopax | Stick`n by Hopax | – | – | – | Pukka Pad |
| Materiál | fólia/papier | – | – | lepenka | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | celoplast | – | – | – | – | – | papier/silikón |
| Mechanika | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | 200 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | juta | – | – | – | cukríky Bon pari | – | – | – | – | – | čaj zelený | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 200 g g/m2 | 130 g/m2 | 300 g/m2 | – | – | – | – | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 g/m2 |
| Použitie | – | špagát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | páska | bez lepu | – | – | – | – | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | nie | nie | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
| Rozšírené dno | – | – | áno | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | 22,9 x 32,4 cm | 42 x 54 cm | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | hnedá | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | citrusový mix | – | – | – | – | – | pomaranč, mandarinka | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 90 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zásobník/dispensor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s predným vreckom | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie