Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plastový obal DL s cvočkom DONAU priehľadný | Plastový obal DL s cvočkom DONAU červený | Plastový obal A6 s cvočkom DONAU dymový | Plastový obal A6 s cvočkom DONAU žltý | Plastový obal A7 s cvočkom DONAU dymový | Kôš plastový na separovaný odpad Helit čierny/červená vložka | Zásobník na závesné obaly Helit sivý | Stolová kartotéka na vizitky Helit Linear čierna/strieborná | Prezentačný stojan Helit 5xA4 čierny | Prezentačný stojan Helit 4xA5 zelený | Mobilný prezentačný stojan Helit | Tuhé mydlo Palmolive 90 g - Oliva | Palmolive tekuté mydlo s pumpičkou 300 ml - Oliva Milk | Solvina umývacia pasta 450 g Original | Čaj BOP ovocný jablko, škorica 20 x 2 g | Čaj BOP ovocný lesná zmes 20 x 2 g | Čaj BOP bylinný mäta pieporná 20 x 1,5 g | Čaj BOP bylinný materina dúška 20 x 1,5 g | Klaprám Nobo áčko veľkosť A0 | Klaprám Nobo A0 | Klaprám Nobo 700 x 1000mm | Liner DONAU D-FINE 0,4mm modrý | Liner DONAU D-FINE 0,4mm čierny | Predlžovací kábel Office Products so 6 zásuvkami 5m | Tekuté mydlo krémove Lilien 500 ml Wild orchid | Tekuté mydlo krémove Lilien 1l Wild orchid | Tekuté mydlo krémove Lilien 5l Sea minerals | Tekuté mydlo krémove Lilien 1l Aloe vera | Čistička vzduchu TruSens Z-3000 EU veľká miestnosť | Káva popradská Finca caffé zrnková 1 kg BOP | Papierové servítky 1-vrstv. biele 30x30cm (100 ks) | Projekčné plátno Nobo 16:10 s podstavcom, 2000 × 1310 mm | Projekčné plátno Nobo 16:10 na stenu, 2400x1600 mm | Projekčné plátno Nobo 4:3 s podstavcom 1750x1325 mm | Projekčné plátno Nobo 4:3 s podstavcom 2000x1513 mm | Sklenená tabuľa Nobo Diamond biela 993x559 mm | Sklenená tabuľa Nobo Diamond biela 85” 1900x1000mm | Sklenená tabuľa Nobo Diamond čierna 57”, 1260x710mm | Sklenená tabuľa Nobo Diamond čierna 85”, 1900x1000mm | Projekčné plátno Nobo 4:3 na stenu, 2400x1813 mm | Tabuľa napichovacia Nobo Essence 120x240 cm modrá | Prenosná nástenka plstená Nobo Move & Meet sivý rám | Prenosná magnetická tabuľa Nobo Move & Meet sivý rám | Prenosná magnetická taubľa Nobo Move & Meet čierny rám | Prenosná magnetická taubľa Nobo Move & Meet oranžový rám | Systém mobilných násteniek a magnetických tabúľ Nobo Move & Meet | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 0,30 € | 0,30 € | 0,25 € | 0,25 € | 0,18 € | 39,44 € | 28,48 € | 38,21 € |
57,49 €
60,23 € |
25,07 € | 161,53 € | 0,74 € | 2,36 € | 2,04 € | 1,78 € | 1,73 € | 1,46 € | 1,51 € |
182,50 €
224,28 € |
117,43 € | 83,66 € | 0,18 € | 0,18 € | 8,78 € | 2,07 € | 2,29 € | 8,27 € | 2,29 € | 386,99 € | 18,17 € | 0,92 € | 200,21 € | 177,79 € | 123,23 € | 139,36 € | 162,41 € |
357,50 €
419,58 € |
229,08 € |
365,83 €
449,82 € |
137,59 € | 145,53 € | 362,50 € | 326,09 € | 326,09 € | 326,09 € | 1 819,44 € |
| Preis inkl. MwSt. | 0,37 € | 0,37 € | 0,31 € | 0,31 € | 0,22 € | 48,51 € | 35,03 € | 47,00 € |
70,71 €
74,08 € |
30,84 € | 198,68 € | 0,91 € | 2,90 € | 2,51 € | 2,11 € | 2,05 € | 1,80 € | 1,80 € |
224,48 €
275,86 € |
144,44 € | 102,91 € | 0,22 € | 0,22 € | 10,80 € | 2,55 € | 2,82 € | 10,17 € | 2,82 € | 476,00 € | 21,62 € | 1,13 € | 246,26 € | 218,68 € | 151,57 € | 171,41 € | 199,77 € |
439,73 €
516,08 € |
281,77 € |
449,97 €
553,28 € |
169,24 € | 179,00 € | 445,88 € | 401,09 € | 401,09 € | 401,09 € | 2 237,91 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 3,37 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 51,39 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 76,36 € | – | 23% / 103,31 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | DONAU | Helit | Helit | Helit | Helit | Helit | Helit | Palmolive | Palmolive | ZENIT | BOP Poprad | BOP Poprad | BOP Poprad | BOP Poprad | NOBO | NOBO | NOBO | DONAU | DONAU | OFFICE products | Lilien | Lilien | Lilien | Lilien | Leitz | BOP Poprad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 BAL. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | číra | červená | dymová | žltá | dymová | čierna/červená | sivá | čierna/strieborná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | DL | DL | A6 | A6 | A7 | – | – | – | 5xA4 | 4xA5 | 12xA4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PP | PP | PP | PP | PP | plast nepriehľadný | – | plast | kov | plast | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | klopa s cvočkom | klopa s cvočkom | klopa s cvočkom | klopa s cvočkom | klopa s cvočkom | – | s možnosťou stohovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | kôš | – | kartotéka na vizitky | – | – | – | – | – | – | čaj ovocný | čaj ovocný | čaj bylinný jednodruhový | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel | – | – | – | – | – | zmes Arabica a Robusta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 350 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 20 l + 9 l | – | – | – | – | – | 300 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 ml | 1 l | 5 l | 1 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Úprava | – | – | – | – | – | s vložkou na separovaný odpad | – | Linear | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 360x272x380 mm | 144x108x67 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | 300 vizitiek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | na stenu | na podlahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | čistička na plochu 70 m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tuhé mydlo | tekuté mydlo | umývacia pasta | – | – | – | – | info. rám | info. rám | info. rám | – | – | – | tekuté mydlo | tekuté mydlo - náhradná náplň | tekuté mydlo - náhradná náplň | tekuté mydlo - náhradná náplň | – | zrnková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | olivy | olivové mlieko | bez vône | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | orchidea | orchidea | oceán a morské minerály | aloe vera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 gramov | – | 450 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezinfekcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jablko, škorica | lesná zmes | mäta pieporná | materina dúška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vláknový | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Promptne reagovali, ked sa tovar mal omeskat, jedine co musim vytknut, ze k smetnym kosom neprisli sroby s hmozdinkami a verim ze to urcite bolo v baliku, len…
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment