Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nožnice DAHLE OFFICE titánové 18cm | Atrament edding T 25 červený | Atrament edding T 25 zelený | Popisovač na tabule edding 360 červený | Popisovač na tabule edding 360 zelený | Sada gélových rollerov edding 2185/7S štandardné farby | Atrament edding BTK 25 červený | Laminátor iLam Touch 2 A3 | Laminovacie fóilie Leitz iLAM UDT A3, 80 mic, 100 ks | Laminovacie fólie Leitz iLAM UDT A5, 80 mic, 100 ks | Laminátor iLAM Touch 2 A3 TURBO | Viazací stroj Quasar pre drôtové hrebene | Termoobal Standing 12 mm | Stojan pod monitor Smart Suites | Plastové hrebene 38 ovál čierne (50) | Plastové hrebene 38 ovál biele (50) | Popisovač Legamaster TZ 100 červený 10 ks | Samolepiaci bloček Post-it 76x76 žltá 450l | Záložky Post-it Index, úzke v zásobníku | Samolepiaci bloček Post-it, 76 x 76 mm, neónová ružová, mix farieb | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 76x76 mm, mix neónových farieb, zvýhodnené balenie | Popisovač na CD/DVD Q-CONNECT, čierny | CMR-5 listov, A4, samoprepis, SK/DE, 100 súprav | Permanentný popisovač Centropen 8566 oranžový | Priečkový paraván Akustik, 80x118 cm, antracit | Paraván na hranu stola Akustik, 140 cm, modrý | Stojan pod monitor Leitz WOW modrý | Drôtové hrebene GBC 9,5mm čierne 3:1 | Poštová schránka Design Mailbox, nerez/čierna | Skladacia tabuľa UNITE PLUS 100x200 cm | Bezdrôtová myš Leitz Cosy zamatová sivá | Náhradná náplň do korekčného rollera EC007851 | Spinky Rapid Omnipress 60 • 1000 ks | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP512+ P5 EU & UK | Skartovačka Rexel Momentum P515+ P5 EU & UK | Skartovačka Rexel Momentum Extra XP520+ P5 EU & UK | Pákový šanón, 50mm, PP/kartón/25 KS/VICTORIA Basic sivý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 7,06 € | 6,47 € | 6,47 € |
1,42 €
1,89 € |
1,42 €
1,89 € |
7,64 € |
5,67 €
10,08 € |
355,90 € | 27,72 € | 7,47 € | 469,42 € |
274,17 €
316,26 € |
43,37 € | 28,93 € | 24,10 € |
19,99 €
22,51 € |
12,60 €
15,85 € |
8,74 €
10,42 € |
4,78 € |
7,83 €
10,83 € |
45,97 € | 0,56 € |
20,83 €
31,95 € |
0,65 €
0,82 € |
301,46 € | 306,13 € | 49,39 € | 24,68 € | 64,17 € |
365,83 €
446,04 € |
26,74 € | 1,58 € | 3,25 € | 947,14 € | 724,68 € | 2 113,10 € | 1,63 € |
| Preis inkl. MwSt. | 8,68 € | 7,95 € | 7,95 € |
1,74 €
2,33 € |
1,74 €
2,33 € |
9,40 € |
6,97 €
12,40 € |
437,75 € | 34,10 € | 9,19 € | 577,39 € |
337,23 €
389,00 € |
53,34 € | 35,58 € | 29,65 € |
24,59 €
27,68 € |
15,50 €
19,50 € |
10,75 €
12,81 € |
5,87 € |
9,64 €
13,33 € |
56,54 € | 0,69 € |
25,63 €
39,29 € |
0,80 €
1,01 € |
370,79 € | 376,54 € | 60,75 € | 30,36 € | 78,93 € |
449,97 €
548,63 € |
32,89 € | 1,95 € | 4,00 € | 1 164,98 € | 891,36 € | 2 599,11 € | 2,00 € |
| Sie sparen | – | – | – | 34% / 0,58 € | 34% / 0,58 € | – | 78% / 5,43 € | – | – | – | – | 15% / 51,77 € | – | – | – | 13% / 3,09 € | 26% / 4,00 € | 19% / 2,06 € | – | 38% / 3,69 € | – | – | 53% / 13,67 € | 26% / 0,21 € | – | – | – | – | – | 22% / 98,66 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Dahle | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Legamaster | Post-it | Post-it | Post-it | Post-it | Q-CONNECT | Igaz | Centropen | Hobis | Hobis | Leitz | GBC | Rottner | Legamaster | Leitz | Rapid | rexel | rexel | rexel | Victoria Office | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 160 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS |
| Farba | čierna/modrá | červená | zelená | červená | zelená | – | červená | – | – | čierna sivá | – | – | – | čierna | biela | červená | žltá | mix neónová | mix neónová | mix neónová | čierna | – | oranžová | antracit | modrá | – | čierna | – | biela | sivá | – | – | – | – | – | sivá | |
| Použitie | univerzálne | do permanentných popisovačov | do permanentných popisovačov | na biele tabule | na biele tabule | – | na biele tabule | – | za tepla | za tepla | – | – | – | – | – | – | na biele tabule a papier | – | označovanie | – | – | na CD a DVD | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | 18 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 30 ml | 30 ml | – | – | – | 25 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | 1 mm | – | 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | okrúhly | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | stierateľný za sucha | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba tela | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | A3 | – | – | A3 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | – | – | 80 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm/min | – | – | 75 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | 320 mm | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | 100 kusov | – | 50 kusov | 50 kusov | 10 kusov | – | – | – | 2 160 kus | – | 100 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 μm | 80 μm | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický smaltovaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 303x426 | 154x216 | – | – | – | – | – | – | – | 76x76 | 11,9x43,1 | 76x76 | 76x76 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100x200 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová 34 krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 101-120 list | – | 281-340 list | 281-340 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón 200 g s PVC | – | plast | plast | – | – | plast | – | – | – | – | – | akustická pena | akustická pena | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón a zvonku PP |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100-150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 | – | 450 | 24x90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | záložka | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 cm | 4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 cm | 62.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s rámom | s rámom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priečkový stredový | na hranu stola stredový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 140 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – | – | – |
| Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 listov | 15 listov | 20 listov | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 litrov | 30 litrov | 120 litrov | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x15 mm | 2x15 mm | 2x15 mm | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | nie | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-5 | P-5 | P-5 | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave