Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x35mm Etibox A4 100 hárkov | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 červený | Sada permanentných popisovačov edding 330/4S | Permanentný popisovač edding 390 zelený | Permanentný popisovač edding 800 čierny | Sada permanentných popisovačov edding 2000 C/4S | Priemyselný permanentný popisovač edding 8300 červený | Priemyselný permanentný popisovač edding 8300 modrý | Toner HP CF280X HP 80X black (6.900 str.) pre LaserJet Pro M401/M425 | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 120x61-128x90 cm, biela/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 120x61-128x90 cm, biela/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, biela/čierna | Pracovný stôl Motion, PO, 2S, 160x70,5-120,5x80 cm, biela/čierna | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 160x61-128x90 cm, biela/čierna | Rokovací stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x80 cm, sivá/biela | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 3S, 180x61-128x90 cm, biela/čierna | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, jelša/kov | Permanentný popisovač PILOT Marker 100 červený, 20 ks multipack, kužeľový hrot | Rokovací stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, jelša/biela | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, jelša/čierna | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 160x64,5-130,5x80 cm, buk/biela | Káva Tchibo Barista Caffé Crema zrnková 1 kg | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,86 € | 3,98 € | 3,53 € | 5,64 € | 7,46 € |
7,33 €
9,12 € |
3,92 €
5,50 € |
3,92 €
5,50 € |
206,64 € | 987,11 € | 1 029,00 € | 996,47 € | 887,32 € | 1 050,31 € | 258,11 € | 1 062,47 € | 823,60 € |
10,75 €
13,33 € |
235,66 € | 285,65 € | 263,30 € | 443,34 € |
24,16 €
24,95 € |
| Cena s DPH | 10,90 € | 4,89 € | 4,34 € | 6,93 € | 9,18 € |
9,02 €
11,22 € |
4,82 €
6,76 € |
4,82 €
6,76 € |
254,17 € | 1 214,14 € | 1 265,68 € | 1 225,66 € | 1 091,40 € | 1 291,88 € | 317,48 € | 1 306,84 € | 1 013,03 € |
13,22 €
16,40 € |
289,86 € | 351,36 € | 323,86 € | 545,31 € |
28,75 €
29,69 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 24% / 2,20 € | 40% / 1,94 € | 40% / 1,94 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 3,18 € | – | – | – | – | 3% / 0,94 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Centropen | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Edding | Hewlett-Packard | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | PILOT | – | – | – | – | Tchibo |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 20 KS | – | – | – | – | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | červená | mix | zelená | čierna | mix | červená | modrá | – | biela/čierna | biela/čierna | biela/čierna | biela/čierna | biela/čierna | sivá/biela | biela/čierna | jelša/kov | červená | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-10 mm | 1-5 mm | 4-12 mm | 4-12 mm | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmes Arabica a Robusta |
| Použitie | – | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | univerzálne | na mastné a zaprášené povrchy | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | okrúhly | okrúhly | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 80 cm | 90 cm | 80 cm | 90 cm | 200 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 70,5 - 120,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | pamäťové | základné | pamäťové | pamäťové | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | rokovací | elektrický polohovateľný | pracovný so skrinkou | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – | rovná | ľavá | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – |
| hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrnková |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave