Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety bezpečnostné APLI ’šachovnicový vzor’ 45,7 x 21,2 mm A4 strieborné 10 hárkov | Kalkulačka s tlačou Casio HR-150RCE | Popisovač na textil edding 8040 čierny | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 8,2cm ružový | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 8,2cm zelený | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm modrý | Skartovačka Securio B22 1,9x15mm | Zakladač PP 4-krúžkový modrý | Pripináčiky zlaté Herlitz 200ks | Toner Canon CRG-725 (1.600 str.) pre LBP 6000/6020/6030/MF 3010 | Liner DONAU D-FINE 0,4mm zelený | Atramentová náplň HP 3YL84AE HP 912XL black XL (720 str.) pre Officejet 8012e/8013/Pro 8022e/8023 | Etikety osemhranné 61x60,3mm Avery 10 hárkov biele | Magnetická tabuľa Leitz Cosy 45x45cm teplá žltá | Guľôčkové pero Pilot B2P EcoBall zelené | Atramentová náplň HP CZ134A HP 711 cyan (3x29 ml) pre DesignJet T120/T520/T130/T530 | Etikety v rolke SEIKO SLP-2RL Address Labels 28x89mm (2ks) | Toner Canon CRG-067H magenta (2.350 str.) pre i-SENSYS MF651Cw/655Cdw/657Cdw, LBP631Cw/633Cdw | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 21,79 € |
40,65 €
52,85 € |
2,77 € | 10,83 € | 10,83 € | 10,83 € | 583,70 € | 1,94 € | 2,87 € | 34,61 € | 0,19 € | 38,08 € | 8,19 € | 53,80 € |
0,92 €
1,65 € |
67,91 €
73,17 € |
15,37 € | 88,70 € |
| Prix TTC | 26,80 € |
50,00 €
65,00 € |
3,41 € | 13,33 € | 13,33 € | 13,33 € | 717,96 € | 2,39 € | 3,53 € | 42,57 € | 0,23 € | 46,84 € | 10,07 € | 66,18 € |
1,13 €
2,03 € |
83,53 €
90,00 € |
18,91 € | 109,11 € |
| Vous économiserez | – | 30% / 15,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80% / 0,90 € | 8% / 6,47 € | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Casio | Edding | Leitz | Leitz | Leitz | HSM Securio | Karton PP | Herlitz | Canon | DONAU | Hewlett-Packard | Avery Zweckform | Leitz | Pilot | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 200 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | čierna | ružová | zelená | metalická modrá | – | transparentná modrá | zlatá | – | zelená | – | biela | teplá žltá | – | – | – | – |
| Formát | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | biely matný polyester | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | osemhranné | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 x 60,3 mm | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | 0,27 milimetrov | – | – | – |
| Použitie | – | – | na bielizeň | – | – | – | – | – | pripináčiky | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | 8.2 cm | 8.2 cm | 6.5 cm | – | 2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | dvojvrstvový PP a Polyfoam | dvojvrstvový PP a Polyfoam | dvojvrstvový PP a Polyfoam | – | polypropylén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | páková 180° | páková 180° | páková 180° | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 1,9 x 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 7-9 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 x 45 cm | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | magnetický sklenený | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemá | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | transparentná | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave