Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 15mm Agipa A5 modré | Kalkulačka Casio fx-220 PLUS vedecká modro-zelená | Rám s klipmi a plexisklom 210x297mm A4 | Spinky Novus 23/8 • 1000 ks | Otočné boxy CopySwinger III 3 úrovne sivé | Popisovač OHP STABILO 842 F červený | Sada linerov STAEDTLER 334 SB20 Triplus 334/20S | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 2,85 € | 11,58 € |
2,28 €
3,24 € |
2,44 € | 103,32 € | 0,87 € | 14,83 € |
| Prix TTC | 3,50 € | 14,24 € |
2,80 €
3,99 € |
3,00 € | 127,08 € | 1,07 € | 18,25 € |
| Vous économiserez | – | – | 43% / 1,19 € | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni |
| Paramètres | |||||||
| Značka | Agipa | Casio | DONAU | Novus | Novus | Stabilo | STAEDTLER |
| Množstvo v balení | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 96 | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 960 | – | – | – | – | – | – |
| Farba | modrá | – | – | – | sivá | červená | – |
| Formát | A5 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | kruhové | – | – | – | s 3 odkladacími boxami | – | – |
| Rozmery etikiet | d 15 mm | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | - | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | modrozelená | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | rám s klipom | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | 50 | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | 23/8 | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | stojan otáčací | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | na fólie | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | okrúhly | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave