Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety kruhové 8mm Agipa A5 mix 7 farieb | Etikety univerzálne 105x48mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 105x35mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne 97x42,4mm Agipa A4 100 hárkov | Euroobal DONAU A4 lesklý 50mic 100ks v krabici | Euroobal Office Products A4 lesklý 40mic v sáčku | Popisovač na tabule edding 360 modrý | Blok College Format Werk Ursus A4 80 listov štvorčekový | Náhradný atrament 100 ml zelený | Strúhadlo Q-CONNECT plastové s 2 otvormi, mix farieb | Zakladač pákový Leitz 180° Active WOW 6,5cm žltý | Mikrotuhy Pentel 0,7 HB | Euroobal Esselte A4 lesklý 55 mic | Popisovač obojstranný PILOT Twin Marker BeGreen 0,5 + 0,3 mm modrý | Kalkulačka Casio DJ 120 D Plus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,18 € | 15,20 € | 15,20 € | 14,16 € |
4,31 €
9,56 € |
3,50 €
4,63 € |
1,42 €
1,89 € |
8,57 € | 9,35 € | 1,74 € | 10,83 € | 1,44 € |
9,67 €
13,00 € |
1,67 €
2,27 € |
19,15 € |
| Cena s DPH | 7,60 € | 18,70 € | 18,70 € | 17,42 € |
5,30 €
11,76 € |
4,30 €
5,70 € |
1,74 €
2,33 € |
10,54 € | 11,50 € | 2,14 € | 13,33 € | 1,77 € |
11,90 €
15,99 € |
2,05 €
2,79 € |
23,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 122% / 6,46 € | 33% / 1,40 € | 34% / 0,58 € | – | – | – | – | – | 34% / 4,09 € | 36% / 0,74 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Agipa | DONAU | OFFICE products | Edding | Formatwerk | Legamaster | Q-CONNECT | Leitz | Pentel | Esselte | Pilot | – |
| Množstvo v balení | 7 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 7 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 294 | 12 | 16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2058 | 1200 | 1600 | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | biela | biela | biela | číra | číra | modrá | bordová | zelená | – | žltá | – | číra | modrá | – |
| Formát | A5 | A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | – | A4 | – | – | A4 | – | A4 | – | – |
| Prevedenie | kruhové | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | d 8 mm | 105 x 48 mm | 105 x 35 mm | 97 x 42,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | ručný popis | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | 50 μm | 40 μm | – | – | – | – | – | – | 55 μm | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | PP | PP | – | – | – | plast | dvojvrstvový PP a Polyfoam | – | PP | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | lesklý | lesklý | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | – | – | – | – | 0,3 a 0,5 mm | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | na biele tabule a papier | – | – | – | – | na papier | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | dvojité | – | – | – | popisovač obojstranný | – |
| Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | štvorčeková | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 ml | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.5 cm | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková 180° | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | modrá | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave