Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Orange Fine červené | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 modrý | Kartónový obal s gumičkou DONAU biele káro | Obal s klipom DURACLIP Original 30 čierny | Informačná tabuľka Info Sign 149x148,5 mm | Katalógový panel FUNCTION A4 5ks modrý | Dóza s trhacími utierkami na obrazovky Screenclean | Náhradná náplň kovová mini červená | Stolný box Leitz MyBox biela/ružová | Viacfarebné pero Koh-i-noor 5180 strieborné | Baliaca lepiaca páska Scotch 50mm x 66m hnedá | Lepiaca páska kryštálovo číra Scotch, 19 mm × 7,5 m, 2 + 1 rolka, v zásobníku zadarmo | Lepiaca páska Scotch Magic neviditeľná popisovateľná 19 mm x 7,5 m s dispenzorom | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g Non stop box 2500 hárkov | Alternatívny atrament Canon CLI-8 black | Nožnice Herlitz stredné guľaté 13cm mix farieb | Ceruzka Evolution Triangle bez gumy 12ks | Prešpánový obal s gumičkou Herlitz ružový | Nástenné hodiny s tichým chodom 30cm čierne | Odkladač CepPro Maxi čierny | Zásuvkový box Esselte VIVIDA biely | Guľôčkové pero plastové OIRA tyrkysové | Guľôčkové pero plastové OIRA zelené | Náhradná náplň veľkokapacitná plastová modrá 1mm | Plniace pero Pilot MR Animal Collection tiger, biele | Termo etikety do váh 60x60mm, 800ks | Kancelárska stolička CANTO SP, biela | Opravná páska Scotch, Extremium, vysokovýkonná, 48 mm x 20 m, priehľadná Vysokoúčinná páska Scotch® Extremium™ INVISIBLE má vysokú priľnavosť a je takmer neviditeľná. | Guľôčkové pero STABILO pointball colorful červené | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,39 € | 3,98 € | 0,60 € | 1,37 € |
17,89 €
29,27 € |
21,02 € | 3,35 € | 0,26 € | 9,51 € |
3,75 €
4,14 € |
1,74 €
2,10 € |
4,25 € | 2,12 € |
13,33 €
15,85 € |
28,46 €
31,71 € |
3,57 € |
1,08 €
1,29 € |
3,07 € | 1,61 € | 15,25 € | 10,21 € | 37,99 € | 0,67 € | 0,67 € | 0,16 € |
20,83 €
22,50 € |
2,90 € | 189,00 € | 10,58 € | 1,55 € |
| Cena s DPH | 0,48 € | 4,89 € | 0,74 € | 1,69 € |
22,00 €
36,00 € |
25,85 € | 4,12 € | 0,33 € | 11,70 € |
4,61 €
5,09 € |
2,14 €
2,58 € |
5,23 € | 2,61 € |
16,40 €
19,50 € |
35,00 €
39,00 € |
4,39 € |
1,33 €
1,58 € |
3,78 € | 1,98 € | 18,75 € | 12,55 € | 46,73 € | 0,82 € | 0,82 € | 0,19 € |
25,63 €
27,68 € |
3,56 € | 232,47 € | 13,02 € | 1,91 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | 64% / 14,00 € | – | – | – | – | 10% / 0,48 € | 21% / 0,44 € | – | – | 19% / 3,10 € | 11% / 4,00 € | – | 19% / 0,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,05 € | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 500 HAR. | KRT. 2 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Značka | Bic | Centropen | DONAU | Durable | Durable | Durable | Durable | Koh-i-noor | Leitz | Koh-i-noor | Scotch | Scotch | Scotch | Data copy | Data copy | Safeprint | Herlitz | Bic | Herlitz | Cep | Cep | Esselte | Adore | Adore | Adore | Pilot | – | – | – | – |
| Farba tela | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | svetlomodrá | – | – | – | – | tyrkysová | zelená | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | červená | – | – | – | – | – | – | červená | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 2-10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | modrá | biela | čierna/klip čierny | – | – | – | – | biela/ružová | – | hnedá | priehľadná lesklá | priehľadná matná | biela | biela | – | mix farieb | – | ružová | čierna | čierna | biela, sivá | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Druh | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | stolný organizér | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | obrazovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A3 | A4 | – | – | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 400 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | 355 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | kartón lesklý | PVC | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | prešpán | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | obal s tromi chlopňami a gumičkou | kovový klip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | info. tabuľka | function modrý | utierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 500 kus | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet panelov | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 246 x 160 x 98 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 365 × 387 × 115 mm | 285 x 245 x 365 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | 19 milimetrov | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | 7.5 metra | 7.5 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 2 500 hárok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 μm | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 % | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 V AA je súčasťou balenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie