Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veľkokapacitná zošívačka Novus B 40 sivá | Veľkokapacitná zošívačka Novus B 50 sivá | Liner STABILO point 88 oranžový | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, čerešňa/sivá | Trvanlivé mlieko Žitnoostrovské Kukkonia bezlaktózové 1,5% 0,5 ℓ | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba biela, 53 x 8,2 x 11 cm | 3M Spofaplast Rodinný Mix 603, 24 ks | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 180x64,5-130,5x80 cm, čerešňa/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
43,33 €
45,23 € |
84,55 € |
0,75 €
0,90 € |
435,20 € |
0,84 €
1,00 € |
29,44 € | 3,81 € | 477,21 € |
| Prix TTC |
53,30 €
55,63 € |
103,99 € |
0,92 €
1,11 € |
535,30 € |
1,00 €
1,19 € |
36,21 € | 4,00 € | 586,97 € |
| Vous économiserez | 4% / 2,33 € | – | 21% / 0,19 € | – | 19% / 0,19 € | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Kapacita zošívania | 100 listov | 140 listov | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | 23/6-13 | 23/6-17 | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Novus | Novus | Stabilo | Hobis | Euromilk | Hobis | Spofaplast | – |
| Farba | sivá | sivá | – | čerešňa/sivá | – | biela | hnedá | – |
| Farba tela | – | – | oranžová | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | oranžová | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 40 cm | – | cm | – | – |
| Výška | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | – | mesiac | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | cm | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | náplasti | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | mix | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie