Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 105x72mm Agipa A4 100 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-421 9 mm červená/čierna | Strúhadlo DAHLE kovové s 2 otvormi s boxom | Stojan na perá 6-dielny číry | Nožnice DONAU klasické, 16 cm | Batéria Energizer nabíjateľná 9V 175 mAh | Skartovačka Securio B22 3,9x30mm | Plastové hrebene 22 čierne (50) | Napichovacie špendlíky Legamaster mix farieb 200ks | Kliešťová zošívačka Novus B 34 | Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, A5, blok, 100 listov | Stojan na časopisy Herlitz transparentný červený | Bloček Donau, 76 x 76 mm, neónová oranžová, 100 lístkov | Lampa stolná LED MAULpearly biela | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, modrá | Vianočná papierová darčeková krabička pukačka 220x100mm 2 ks mix zelenokrémových motívov | Projekčné plátno Nobo 4:3 na stenu, 2400x1813 mm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 15,20 € |
12,52 €
14,15 € |
3,38 € | 4,93 € | 0,73 € | 12,60 € |
399,17 €
448,91 € |
8,73 € | 5,54 € | 11,72 € | 2,76 € | 4,02 € | 0,58 € | 38,22 € |
458,33 €
499,17 € |
0,61 €
0,76 € |
138,73 € |
| Price incl. VAT | 18,70 € |
15,40 €
17,40 € |
4,15 € | 6,06 € | 0,90 € | 15,50 € |
490,98 €
552,16 € |
10,74 € | 6,82 € | 14,41 € | 3,39 € | 4,94 € | 0,71 € | 47,01 € |
563,75 €
613,98 € |
0,75 €
0,93 € |
170,63 € |
| Save | – | 13% / 2,00 € | – | – | – | – | 12% / 61,18 € | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 50,23 € | 24% / 0,18 € | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Brother | Dahle | DONAU | DONAU | Energizer | HSM Securio | Fellowes | Legamaster | Novus | Igaz | Herlitz | DONAU | Maul | Alba | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 200 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 BAL. | – |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | číra | čierna | – | – | čierna | mix | strieborná | – | červená | oranžová | biela | modrá | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 72 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 9 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | dvojité | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | stolná lampa | kancelárske kreslo | – | – | |
| Materiál | – | – | plast | plast | – | – | – | plast | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 147x100x100 mm | – | – | – | – | – | – | – | A4 | 76x76 | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | 16 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | napichovacie špendlíky | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | 9V batéria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | 3,9 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | 33 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | 9-11 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 200 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | 151-180 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | 22 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7/45 | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – |
| Typ žiarovky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LED | – | – | – |
| Výška pracovnej pozície | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hojdacia | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 kg | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 - 58 | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave