Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne 70x35mm Etibox A4 100 hárkov | Roller gélový BIC Gelocity modrý | Pečiatka Colop Printer 20/L DOPORUČENE | Priemyselný lakový popisovač edding 8750 biely | Lepidlo Pattex Chemoprén Obuv 50ml | Zošívačka Novus B 10FC modrá | Nastreľovačka Novus J-17 | Kopírovací papier image BUSINESS A4, 80g | Papierový kotúčik NCR so žltou kópiou, 76/60/17 mm | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba vínová | Taniere hlboké LEGEND 22cm 6ks | Guľôčkové pero Super Grip-G zelené | Popisovač na tabule, 2,2-5,2 mm, zrezaný hrot, PILOT V-Board Master, modrý | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 0,5mm 2B | Gélový roller Pentel Energel 07, zelený | Popisovač na tabule, 0,8 mm, UF, kužeľový hrot, PILOT 5984 V Board Master, čierna | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 160 cm, jelša | Farebné ceruzky COOL BY VICTORIA trojhranné Jumbo/12 ks | Sada linerov STAEDTLER 334 SB20 Triplus 334/20S | Kalkulačka Donau Tech K-DT4141 čierna | Plastové obálky GBC PolyClearView A4 450 mic číre 50 ks | Zvýrazňovač STABILO BOSS MINI Snooze One oranžová | Spinky Rapid Super Strong 9/14 • 5000 ks | Pilot FriXion Fineliner Basic Set2Go 4 ks | Termo viečko (XPS) pre misku Ø140mm (50 ks) | Roller gumovací PILOT FriXion Ball 0,5 mm modrý | AF Multi-screen Cleen - antistatický čistič obrazoviek (CRT, LED, LCD) 200ml, vrátane utierky | Lepidlo biele KEYROAD 120 g, displej 12 ks | Menu miska do mikrovlnky, PP, 1-dielna + viečko (40 ks) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 8,86 € | 1,45 € | 8,95 € | 3,94 € | 2,60 € | 9,20 € | 40,07 € |
6,02 €
6,83 € |
1,02 € |
14,63 €
20,72 € |
28,33 €
29,74 € |
1,06 €
1,20 € |
1,38 €
2,35 € |
0,83 € | 2,48 € |
1,38 €
1,65 € |
86,59 € | 2,50 € | 14,83 € | 10,33 € | 37,04 € | 1,22 € | 21,35 € | 4,58 € | 3,69 € |
1,92 €
3,15 € |
7,48 €
8,33 € |
7,69 € | 10,57 € |
| Cena s DPH | 10,90 € | 1,78 € | 11,00 € | 4,85 € | 3,19 € | 11,31 € | 49,28 € |
7,40 €
8,40 € |
1,25 € |
18,00 €
25,49 € |
34,85 €
36,58 € |
1,30 €
1,48 € |
1,70 €
2,89 € |
1,03 € | 3,05 € |
1,70 €
2,03 € |
106,50 € | 3,08 € | 18,25 € | 12,71 € | 45,56 € | 1,50 € | 26,26 € | 5,64 € | 4,54 € |
2,36 €
3,87 € |
9,20 €
10,25 € |
9,45 € | 13,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 1,00 € | – | 42% / 7,49 € | 5% / 1,73 € | 14% / 0,18 € | 70% / 1,19 € | – | – | 19% / 0,33 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64% / 1,51 € | 11% / 1,05 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Priebežne skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Bic | COLOP | Edding | Pattex | Novus | Novus | Mondi | Herlitz | Tescoma | Pilot | PILOT | STAEDTLER | Pentel | PILOT | Hobis | Victoria | STAEDTLER | DONAU | GBC | Stabilo | Rapid | Pilot | Economy | Pilot | AF | – | – | |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 10 HAR. | 6 KS | 1 KS | 10 KS | 12 KS | 1 KS | – | 1 KS | 12 KS | – | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 5 000 KS | SADA 4 KS | 50 KS | 1 KS | – | – | 40 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | – | – | biela | – | modrá | čierna | biela | – | bordová | biela | – | modrá | – | – | – | jelša | mix | – | – | priehľadná | oranžová | – | – | – | – | – | – | čierna/transparentná |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1-dielne viečko+miska | |
| Rozmery etikiet | 70 x 35 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | zelená | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – |
| Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – |
| Guľôčka | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 0,35 mm | – | 2-4 mm | – | – | – | – | – | – | – | 0,22 | 2.20 mm | – | 0,5 mm | 0.80 mm | – | 0,40 mm | – | – | – | 2 a 5 mm | – | 0,45 mm | – | 0,25 milimetrov | – | – | – |
| Počet riadkov | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odtlačok | – | – | 14x38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poduška | – | – | E/20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | samofarbiaca DOPORUČENE | lakový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na mastné a zaprášené povrchy | lepidlo na obuv | – | univerzálne, napr.upevnenie fólie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | zvýrazňovač | – | – | – | – | čistenie pre mobily,TV,notebook,monitor,LED,LCD,plazmy a tablety | – | – |
| Hrot | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktový rad: | – | – | – | Edding 8750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 50 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 250 mℓ |
| Hmotnosť | – | – | – | – | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | 10 | (A) Typ 53/6-14, (D) Typ 53F/6-14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 50 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 450 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojvrstvové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mm | – | 22 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 mm | – | – | – | – | – | – | – | 155 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | 5 000 kus | – | 50 kusov | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | porcelán | – | – | – | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | PVC | – | – | – | – | – | – | – | polypropylén |
| guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na biele tabule | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer hrotu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.50 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | úchyty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stolová | – | – | – | – | – | – | sprej s mikrovlákonovými utierkami | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gumovacie | – | – | – | – | – |
| Rozmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 x 190 x 45 mm |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | menu misa s viečkom |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave