Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1380 ASYN Flute sivá D5 | Pečiatková farba DONAU čierna 30ml | Archívny box EMBA TYP I/75 | Úložný box s vekom Leitz MyBox, veľkosť S biela/ružová | Archívny box Esselte ECO 80mm hnedý | Zošívačka Novus Stabil malá červená/sivá | Stredové vložky na rozšírenie podložky nosiča telefónu antracitové | Kopírovací papier euroBASIC A3, 80g | Kancelárska stolička TREND SY 10 čierna | Papierová taška na víno, stáčané ušká, 140x80x390mm, hnedá | Ceruzka Donau s gumou, tvrdosť HB, 12 ks | Priemyselný permanentný popisovač edding 8300 modrý | Tekuté mydlo antibakteriál. Harmony Professional 5l | Atramentová náplň HP CH562EE HP 301 color (165 str.) pre Deskjet 1050A/1510/2050/2050A | Zvýrazňovač Centropen 8542 Flexi Soft modrý | Ceruzka STABILO Swano Pastel HB s gumou pastel fialová | Dierovačka Leitz NeXXt 5138 modrá | Vyrovnávacie dno pre 2 kartotéky OP, 83,2x64 cm, dub | Poštová schránka Casa Inox, nerez | Konferenčný stolík Vancouver Oto, valec, mliečne trvdené sklo, p.54 x v.40 cm, látka Next NX-14 tmavosivá | Učiteľská katedra s 1 zásuvkou, žltá | Alternatívny toner Ecodata 013R00621 pre Xerox WorkCentre PE220 (3.000 str.) | Pákový šanón, 75mm, PP/kartón/25 KS/VICTORIA Basic modrý | Rukavice pracovné kombinované DONAU SAFETY bielo-námornícke modré veľ. 10/XL | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 123,33 € | 0,54 € | 1,63 € | 22,55 € | 0,84 € | 6,43 € | 22,68 € |
10,41 €
10,49 € |
190,64 € | 0,32 € | 1,06 € |
3,92 €
5,50 € |
8,46 € | 25,09 € | 0,69 € | 3,92 € | 40,45 € | 55,49 € | 30,83 € | 200,08 € | 169,92 € | 16,91 € | 1,63 € | 1,78 € |
| Prix TTC | 151,70 € | 0,67 € | 2,00 € | 27,74 € | 1,03 € | 7,90 € | 27,90 € |
12,80 €
12,90 € |
234,48 € | 0,39 € | 1,30 € |
4,82 €
6,76 € |
10,40 € | 30,86 € | 0,85 € | 4,83 € | 49,75 € | 68,25 € | 37,93 € | 246,09 € | 209,00 € | 20,80 € | 2,00 € | 2,19 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | 1% / 0,10 € | – | – | – | 40% / 1,94 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom |
| Paramètres | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | DONAU | Emba | Leitz | Esselte | Novus | Novus | Mondi | Topstar | DONAU | Edding | Harmony | Hewlett-Packard | Centropen | Stabilo | Leitz | Office Pro | Rottner | profim | Alba | – | Victoria Office | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 25 KS | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | box s vekom | – | – | stredové vložky na rozšírenie podložky | – | kancelárska stolička | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | sivá | čierna | hnedá/zelená | biela/ružová | hnedá/zelená | červená | antracitová | biela | čierna | hnedá | – | modrá | biela | – | modrá | – | modrá | dub | – | mliečne sklo/sivá | žltá | – | modrá | – |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | papierová taška | – | na mastné a zaprášené povrchy | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 47 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | 42 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 56 | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 47 | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | 30 ml | – | 5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | samofarbiace a gumené pečiatky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | A4 | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
| Chrbát | – | – | 7.5 cm | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – |
| Rozmery | – | – | – | 318x191x128 mm | – | – | – | – | – | 140 × 80 × 390 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartón a zvonku PP | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | na nosiče telefónu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tyrkysová | – | – | – | – | pastelová fialová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | 1-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tekuté mydlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | krémová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | 540 mm | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83.2 cm | – | 540 mm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400 mm | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave