Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kancelárska stolička 1140 ASYN C chróm/čierna D02 | Zvýrazňovač DONAU D-text červený | Sada zvýrazňovačov edding 24/4S | Krabica na závesné obaly Leitz Click & Store čierna | Štvorcová krabica Click & Store A4 metalická purpurová | Viazací stroj Galaxy e500 | Spisové dosky A5 HIT OFFICE jednostranne lakované čierne/modré | Spisové dosky A3 HIT OFFICE hadia koža | Plastové hrebene 10 biele | Plastové hrebene 25 čierne (50) | Spinky Novus 23/15 SUPER • 1000 ks | Kancelárska stolička LADY SITNESS modrá | Titánové kancelárske nožnice Leitz WOW 205mm žlté | Dierovačka Rapid FC 20 červená | Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1720BK | Zakladač pákový Leitz 180° Cosy 8cm teplá žltá | Kancelárske záťažové kreslo Dizipo, čierne | Detská rastúca stolička FUXO S-LINE modro/sivá (Suedine) | Spinky Rapid Standard 21/4 • 1000 ks | Nožnice Q-CONNECT Soft 20cm | Zošívačka SAX 219 mini 10 čierna | Balančné kreslo LÖFFLER Panamero, A30 čierna | Vrecko na štítok s páskami 210 x 148 mm na šírku 50 ks žlté | Alternatívny toner Ecodata 106R01475 pre Xerox PHASER 6121 yellow (2.600 str.) | Konferenčný stolík WOOD, v. 55,5cm, p. 60 cm, doska buk + podnož buk | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
117,00 €
124,17 € |
0,65 € | 3,98 € | 25,01 € | 20,10 € | 599,45 € | 1,06 € | 3,11 € | 6,51 € | 11,16 € | 4,47 € | 276,02 € | 10,75 € | 6,00 € | 25,41 € | 6,42 € |
458,33 €
506,57 € |
148,33 € | 0,67 € | 1,25 € | 5,00 € | 1 448,77 € |
82,50 €
91,22 € |
32,14 € | 188,85 € |
| Preis inkl. MwSt. |
143,91 €
152,73 € |
0,80 € | 4,90 € | 30,76 € | 24,72 € | 737,32 € | 1,30 € | 3,83 € | 8,00 € | 13,73 € | 5,50 € | 339,50 € | 13,22 € | 7,38 € | 31,26 € | 7,89 € |
563,75 €
623,09 € |
182,45 € | 0,82 € | 1,53 € | 6,15 € | 1 781,99 € |
101,48 €
112,21 € |
39,54 € | 232,28 € |
| Sie sparen | 6% / 8,82 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 59,34 € | – | – | – | – | – | 11% / 10,73 € | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Antares | DONAU | Edding | Leitz | Leitz | Fellowes | Hit office | Hit office | Fellowes | Fellowes | Novus | Topstar | Leitz | RAPID | Sencor | Leitz | Alba | Alba | Rapid | Q-CONNECT | – | Löffler | Durable | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 50 KS | 1 000 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | 1 KS | 1 000 KS | 1 KS | – | 1 KS | 50 KS | – | – |
| Doba sedenia | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | 8 - 24 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – |
| Druh | kancelárska stolička | – | – | – | archivačná škatuľa | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | kancelárske kreslo | detská stolička | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – |
| Farba | čierna | červená | mix | čierna | metalická purpurová | – | čierna/modrá | čierna/biela | biela | čierna | – | modrá | žltá | červená | strieborná | teplá žltá | čierna | modrá/sivá | – | sivá/zelená | – | čierna | žltá | – | – |
| Kríž | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | plastový | plastový | – | – | – | hliníkový | – | – | – |
| Mechanika | asynchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | balančná | – | – | – | páková 180° | hojdacia | základná (rastúca) | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – |
| Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg | – | – | – | – | 200 kg | 100 kg | – | – | – | 175 kg | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | čalúnené | čalúnené | – | – | – | čalúnené | – | – | – |
| Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | áno | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | áno | nie | – | – | – | áno | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – |
| Použitie | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | 43 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 - 49 | – | – | – | – | 46 - 58 | 36 - 50 | – | – | – | 42 - 52 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | 58 | 50 | – | – | – | 52 | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | 46 | 36 | – | – | – | 42 | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | 60 mesiacov | 12 mesiacov | – | – | – | 720 mesiacov | – | – | – |
| Šírka stopy | – | 1-5 mm | 2-5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | kartón potiahnutý fóliou | kartón potiahnutý fóliou | – | lakovaná lepenka | strojná lepenka | plast | plast | – | – | – | – | nerez/plast | kartón potiahnutý PP fóliou | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | rohy a spojky z kovu | – | – | hadia koža | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | – | – | – | 356 x 370 x 282 mm | 320 x 310 x 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | s kovovými úchytmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predieruje listov | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.zviaže | – | – | – | – | – | 500 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | elektrické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | plastová | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A5 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | 210x148 mm | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 1500 g/m2 | 1050 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 1,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 50 kusov | 1 000 kus | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 kus | – | – | – | 50 kusov | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-55 list | 181-210 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23/15 | – | 20,5 cm | – | – | – | – | – | 21/4 | 20 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rýchlovarná kanvica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 listov | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vrecko s rýchloviazačom | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave