Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roller gélový BIC Gelocity čierny | Archívny box Esselte Speedbox 150mm biely/červený | Mikrotuhy Faber Castell Super-Polymer 1mm HB | Kartónové obálky na krúžkovú väzbu Delta koža A4 tmavomodré | Laminátor Spectra A3 | Tekuté lepidlo Pritt Školák 75g | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT zelená 0,5 mm | Guľôčkové pero Schneider K20 Icy zelené | Náhradná náplň do guľôčkového pera Schneider Express 225 M červená | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami s vypínačom 1,5m | Sušienky OREO Baňadas v mliečnej čokoláde 246 g | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f | Sada zvýrazňovačov STABILO GREEN BOSS 8S so 4 rôznymi pastelovými a neónovými farbami | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 140x61-128,x90 cm, čerešňa/biela | Konferenčná stolička Kubic, sivá Fill 38 | Plastové hrebene GBC 21R 6mm čierne | Tabuľa korková Q-CONNECT 90x120cm | Náhradná náplň do gélového rollera PILOT červená 0,7 mm | Atramentová náplň HP 3ED71A HP 712 black (80 ml) pre DesignJet T250/T630/T650 | Toner Kyocera TK-8305K black (25.000 str.) pre TASKalfa 3050ci/3051ci/3550ci/3551ci | Atramentová náplň Brother LC-3619XL pre MFC-J2330DW/J3530DW/J3930DW magenta (1.500 str.) | Toner Brother TN-2411 pre HL-L2312D/ DCP-L2512D/ MFC-L2712DN (1.200 str.) | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 160x64,5-130,5x80 cm, agát/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 1,45 € | 3,17 € | 0,57 € | 8,61 € | 82,50 € | 1,29 € |
1,25 €
2,03 € |
0,66 € |
0,57 €
0,68 € |
7,24 € | 5,54 € | 621,95 € | 11,06 € | 996,47 € | 107,50 € | 5,80 € |
49,16 €
54,39 € |
1,50 € | 60,16 € | 79,86 € | 12,54 € | 42,67 € | 443,34 € |
| Preis inkl. MwSt. | 1,78 € | 3,90 € | 0,70 € | 10,59 € | 101,48 € | 1,58 € |
1,54 €
2,49 € |
0,81 € |
0,70 €
0,84 € |
8,90 € | 6,82 € | 765,00 € | 13,60 € | 1 225,66 € | 132,23 € | 7,13 € |
60,47 €
66,90 € |
1,84 € | 74,00 € | 98,22 € | 15,43 € | 52,49 € | 545,31 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | 62% / 0,96 € | – | 19% / 0,14 € | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 6,43 € | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Bic | Esselte | Faber-Castell | Fellowes | Fellowes | Pritt | Pilot | Schneider | Schneider | OFFICE products | – | Stabilo | Hobis | Alba | GBC | Q-CONNECT | Pilot | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Farba tela | čierna | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | čierna | – | čierna | – | – | – | zelená | zelená | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | 0,35 mm | – | – | – | – | – | 0,5 milimetrov | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – | – | 0,7 milimetrov | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela/červená | čierna | tmavomodrá | – | – | – | – | – | – | – | mix | čerešňa/biela | sivá | čierna | – | – | – | – | – | – | – | |
| Formát | – | A4 | – | A4 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | 15 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 250 g | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – |
| Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rýchlosť | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka vstupu | – | – | – | – | 316 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | tekuté lepidlo | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | 75 gramov | – | – | – | – | 246 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | predlžovací kábel s vypínačomn | sušienky | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vanilková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tisk bez okrajů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení skeneru (dpi) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600x600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wi-Fi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| USB port | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BlueTooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Čtečka karet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Volitelně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fax | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ zařízení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Multifunkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Technologie tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Laserová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximální zatížení (měsíčně) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30-55 tisíc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barevný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dělené náplně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ snímače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bitová hloubka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24-bit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NFC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podpora PCL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Procesor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 MHz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Deskový skener | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podavač skeneru (ADF) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Oboustranný sken | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku barevně str/min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost tisku čb (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oboustranný tisk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Automatický (duplexní) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost sken čern. (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost sken barev. (str/min) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kazet (náplní) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení barevného tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 x 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozlišení černobílého tisku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 600 x 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AirPrint | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| OCR-Optické rozpoznání obrazu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Interní paměť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2GB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vstupní zásobník papíru | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 listů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kopírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost kopírování barevně | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rychlost kopírování černobíle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60,5 - 129,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | základné | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | rovná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-20 list | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave