Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zásuvkový box VARICOLOR SAFE | Stojan pod monitor Smart Suites | Guľôčkové pero Schneider Slider Edge XB zelené | Servítky, kokteilové, 1/4 sklad, 2-vrstvové, 23,8x24 cm, Advanced, TORK, tmavomodrá | Náhradná náplň CT-CRE4 pre CT-CXE4 | Grafitová tuha, HB, 0,7 mm, Rotring | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 98,96 € | 28,93 € | 0,88 € | 3,66 € | 2,08 € | 1,00 € |
5,69 €
6,15 € |
| Cena s DPH | 121,72 € | 35,58 € | 1,08 € | 4,50 € | 2,56 € | 1,23 € |
7,00 €
7,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,56 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Durable | Fellowes | Schneider | Tork | Tombow | ROTRING | Hewlett-Packard |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 200 ks | 1 KS | – | 500 HAR. |
| Druh | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – |
| Farba | mix | – | – | modrá | – | – | biela |
| Materiál | plast | – | – | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 280x292x356 mm | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 10 kg | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | pod monitor | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | 100-150 | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | zelená | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | zelená | – | – | – | – |
| rozmery | – | – | – | 24x24 cm | – | – | – |
| použitie | – | – | – | stolovanie | – | – | – |
| materiál | – | – | – | 2 - vrstvové | – | – | – |
| Účel | – | – | – | koktejlové servítky | – | – | – |
| Návin | – | – | – | – | 14 metrov | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | náhradná náplň | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 153 |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | čiernobiela |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | biely |
| Formát | – | – | – | – | – | – | A4 |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 106 μm |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | nie |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave