Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio fx-220 PLUS vedecká modro-zelená | Lepiaca páska DONAU, 18 mm x 33 m, s dispenzorom, 3 ks | Náhradná náplň kovová mini zelená | Plastové hrebene 6 modré | Záložky Post-it Index široké 25,4x43,2 ružová 2ks | Kniha príchodov a odchodov, A4, 30 listov | Toner HP CE413A HP 305A magenta (2.600 str.) pre CLJ M351/451/375/475 | Flash disk USB Q-CONNECT 3.0, 64 GB | Farebné ceruzky STAEDTLER Noris 185, 10+2 ks rôznych farieb, šesťhranné | Gélový roller Pentel Energel 05, modrý | Gélový roller Pentel Energel X 07, modrý | Gélový roller Pentel Energel X 07, tyrkysový | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 2.0, 4 GB | Samolepiaca páska Brother TZe-161 36 mm priehľadná/čierna | Guľôčkové pero REPUBLICA SK s otočným mechanizmom biele | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 11,58 € | 1,35 € | 0,26 € |
3,99 €
4,31 € |
6,17 € | 1,81 € | 136,30 € |
4,80 €
5,68 € |
1,67 € | 2,07 € |
1,83 €
2,07 € |
1,83 €
2,07 € |
5,11 € | 21,67 € | 0,49 € |
| Cena s DPH | 14,24 € | 1,66 € | 0,33 € |
4,91 €
5,30 € |
7,59 € | 2,23 € | 167,65 € |
5,90 €
6,99 € |
2,05 € | 2,54 € |
2,26 €
2,54 € |
2,26 €
2,54 € |
6,29 € | 26,66 € | 0,60 € |
| Ušetříte | – | – | – | 8% / 0,39 € | – | – | – | 18% / 1,09 € | – | – | 13% / 0,29 € | 13% / 0,29 € | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku cca 3-4 dni |
| Parametry | |||||||||||||||
| Počet miest | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | KS 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 50 KS |
| Značka | Casio | DONAU | Koh-i-noor | Fellowes | Post-it | Igaz | Hewlett-Packard | Q-CONNECT | – | Pentel | Pentel | Pentel | Q-CONNECT | – | Adore |
| Farba kalkulačky | modrozelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 3 kusy | – | 100 kusov | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | priehľadná lesklá | – | modrá | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | tyrkysová | – | – | modrá |
| Kapacita viazania | – | – | – | 11-20 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | plast | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | – | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 25,4x43,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | 64 Gigabajtov | – | – | – | – | 4 Gigabajty | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | tyrkysová | – | – | biela |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave