Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroceruzka BIC Matic Classic 0,7mm čierna | Blok poznámkový Notes Europa A5 50 listov linajkový | Blok poznámkový Notes A5 80 listov linajkový | Lepiaca tyčinka DONAU 35 g | Ceruzka Faber Castell Jumbo Grip B | Ceruzka Faber Castell Goldfaber 1222 s gumou 12ks | Mikroceruzka Faber Castell Grip 1345 0,5mm modrá | Blok poznámkový Format Werk Ursus Green A4 50 listov štvorčekový | Náhradná lepiacia náplň Pritt nepermanentná 16m | Blok poznámkový linajkový Herlitz A5 50 listov | Mikroceruzka uni Shalaku M5-100, 0,5 mm, čierna | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Spisové spony Q-CONNECT 20mm | Ceruzka Q-CONNECT s gumou, tvrdosť HB, 12 ks | Ceruzka STABILO 160 HB s gumou ružová 12ks | Ceruzka STABILO Schwan 306 HB 12ks | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre ľavákov modrá 6ks | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre pravákov petrolejová 12ks | Ceruzka STABILO ergonomická EASYgraph pre pravákov modrá 12ks | Ceruzka STABILO Swano 4906 HB s gumou 12ks | Ceruzka STABILO Swano Fluo s gumou žltá 12ks | Ceruzka STABILO Swano Fluo s gumou oranžová 12ks | Ceruzka STABILO GREENgraph HB s gumou 12ks | Náhradná lepiaca náplň TESA permanentná 8,4mm x 14m | Lepiaca tyčinka UHU Stic 8,2g | Lepiaca tyčinka Herlitz 8g | Ceruzka s gumou Pelikan HB 3ks v blistri | Ceruzka Donau s gumou, tvrdosť HB, 12 ks | Lepiaca tyčinka Office Products 22g | Atramentová náplň Canon CLI-551 M pre MG 5450/6350/iP7250 magenta XL (500 str.) | Atramentová náplň Canon CLI-571BK pre MG 5750/5751/6850/6851/7750/7751 black XL (11 ml) | Toner HP CE400X HP 507X black (11.000 str.) pre LJ Enterprise Color M551/M570/M575 | Ceruzka Evolution Triangle s gumou 12ks | Pastelky zvýrazňovacie, 6 ks | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm ružová/strieborná | Ceruzka grafitová Sakota sada 2B, HB, 2H 3ks | Ceruzka grafitová Sakota trojhranná bez gumy HB 12ks | Lepiaca tyčinka TESA ekologická trojhranná 12g | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, buk/sivá | Ceruzka Grip Jumbo/HB Two Tone čierna/tyrkysová 12ks | Mikroceruzka, 0,5 mm, rOtring Tikky Retro, modrá | Blok poznámkový Format Werk Ursus A5 50 listov linajkový 70 g | Blok poznámkový Format Werk Ursus A4 50 listov linajkový 70 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,63 € | 0,78 € | 1,17 € | 1,30 € | 1,25 € | 5,87 € | 3,30 € | 1,75 € | 3,34 € | 0,97 € | 1,00 € |
13,82 €
15,37 € |
4,15 € | 0,37 € | 2,28 € | 7,92 € | 2,80 € | 9,38 € | 18,95 € | 18,95 € | 3,44 € | 3,77 € | 3,77 € | 5,80 € | 3,55 € | 1,06 € | 0,57 € | 0,79 € | 1,02 € | 0,49 € | 15,57 € | 15,46 € | 229,15 € | 4,57 € | 4,17 € | 2,62 € | 0,54 € | 2,66 € | 1,43 € | 220,93 € |
15,41 €
17,20 € |
3,25 € | 0,88 € | 1,27 € |
| Cena s DPH | 0,77 € | 0,96 € | 1,44 € | 1,60 € | 1,53 € | 7,22 € | 4,06 € | 2,15 € | 4,11 € | 1,19 € | 1,22 € |
17,00 €
18,90 € |
5,10 € | 0,45 € | 2,80 € | 9,75 € | 3,44 € | 11,54 € | 23,31 € | 23,31 € | 4,23 € | 4,63 € | 4,63 € | 7,13 € | 4,37 € | 1,30 € | 0,70 € | 0,98 € | 1,26 € | 0,60 € | 19,15 € | 19,01 € | 281,86 € | 5,63 € | 5,13 € | 3,22 € | 0,67 € | 3,27 € | 1,76 € | 271,74 € |
18,95 €
21,16 € |
4,00 € | 1,08 € | 1,57 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 1,90 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 2,20 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Bic | Notes | Notes | DONAU | Faber-Castell | Faber-Castell | Faber-Castell | Formatwerk | Pritt | Herlitz | UNI Mitsubishi Pencil | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Tesa | Uhu | Herlitz | Pelikan | DONAU | OFFICE products | Canon | Canon | Hewlett-Packard | Bic | Koh-i-noor | Pentel | Sakota | Sakota | Tesa | Office Pro | Faber-Castell | ROTRING | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 100 KS | 12 KS | 12 KS | 12 KS | 6 KS | 12 KS | 12 KS | 12 KS | 12 KS | 12 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 6 KS | 1 KS | 1 SADA | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | – | – | – |
| Farba | sivá | modrá | červená | – | – | – | modrá | sivá | – | mix | čierna | biela | biela | strieborná | – | ružová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | buk/sivá | – | modrá | – | – | |
| Farba tuhy | čierna | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | áno | – | – | – | nie | áno | áno | – | – | – | áno | – | – | – | áno | áno | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | – | – | – | áno | áno | – | – | – | – | áno | – | áno | áno | nie | – | – | nie | áno | – | – |
| Hrúbka tuhy | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | HB | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | – | – | – | HB | HB | – | – | – | – | HB | – | – | mix | HB | – | – | B | – | – | – | |
| Formát | – | A5 | A5 | – | – | – | – | A4 | – | A5 | – | A3 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 60 g/m2 | 60 g/m2 | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | 70 g/m2 | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | papier | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 50 | 80 | – | – | – | – | 50 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | linajková | – | – | – | – | štvorčeková | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | písanie, skicovanie | písanie, skicovanie | písanie, skicovanie | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | lepiaca tyčinka | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | 35 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.2 gramu | 8 gramov | – | – | 22 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 gramov | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | strieborná | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | hnedá | modrá | – | modrá | hnedá | žltá | oranžová | zelená | – | – | – | modrá | tyrkysová | – | – | – | – | svetlomodrá | – | – | mix | mix | – | – | čierna tyrkysová | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 12 kusov | 12 kusov | 12 kusov | 6 kusov | 12 kusov | 12 kusov | 12 kusov | 12 kusov | 12 kusov | 12 kusov | – | – | – | 3 kusy | 12 kusov | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | 12 kusov | – | – | 12 kusov | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 m mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | CIE 146 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 ± 50 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 111 μm | 106 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91.5 % | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ceruzky | ceruzky | ceruzky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ľavákov | pravákov | pravákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.4 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lepiaci permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zvýraznenie textu | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.5 cm | – | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416x735x640 mm | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kartotéková | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41.6 cm | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie