Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovná stolička 1290 NOR s kruhom/Work Extra | Stretch fólia 19 mic. 500mm 150m priehľadná/1,54 kg | Spinky Novus 7/45 • 2000 ks | Bublinkové obálky 20x27,5cm D14 | Poštové obálky B4 s páskou, biele, 250ks 90g | Kopírovací papier euroBASIC A4, 80g | Etikety univerzálne 70x42,3mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER antracit P29 | Tork 477534, biele servítky koktejlové, 24x24 cm, 2 vrstvové, 200ks | Papierová taška, stáčané ušká, 180x80x240mm, hnedá | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Ceruzka Grip 2001/HB Two Tone čierna/ružová 12ks | Permanentný popisovač PILOT Marker 100 čierny, 20 ks multipack, kužeľový hrot | Stojan pod monitor Premium Plus grafitový | Mikroceruzka, 0,5 mm, rOtring Tikky Retro, červená | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 125,00 € | 6,92 € | 1,38 € | 0,15 € | 24,39 € | 4,15 € |
8,16 €
12,59 € |
43,18 € | 2,83 € | 0,20 € |
4,41 €
5,28 € |
10,20 € |
10,75 €
13,33 € |
58,59 € | 3,25 € |
| Preis inkl. MwSt. | 153,75 € | 8,51 € | 1,70 € | 0,19 € | 30,00 € | 5,10 € |
10,04 €
15,49 € |
53,11 € | 3,49 € | 0,25 € |
5,42 €
6,49 € |
12,54 € |
13,22 €
16,40 € |
72,07 € | 4,00 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | 54% / 5,45 € | – | – | – | 20% / 1,07 € | – | 24% / 3,18 € | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parameter | |||||||||||||||
| Značka | Antares | Economy | Novus | Economy | Harmanec-Kuvert | Mondi | Q-CONNECT | Antares | Tork | OFFICE DEPOT | Faber-Castell | PILOT | Fellowes | ROTRING | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 2 000 KS | 1 KS | 250 KS | 500 HAR. | 1 BAL. | 1 KS | 200 ks | 1 KS | 500 HAR. | 12 KS | 20 KS | 1 KS | – |
| Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | pracovná stolička | – | – | – | – | – | – | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | čierna | priehľadná | – | biela | biela | biela | biela | sivá | biela | hnedá | biela | – | čierna | – | červená |
| Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | základná (plynový piest) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 63 - 75,5 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | 75.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | strečová fólia | – | – | – | – | – | – | – | papierová taška | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 50 cm x 150 m | – | – | – | – | – | – | – | 180 × 80 × 240 mm | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 2 000 kus | – | 250 kusov | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | 7/45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | 18x26,5 cm | B4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | samolepiace | páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | 18 x 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | 20 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 90 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 146 | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | biely | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | 70 x 42,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | plastové | – | – | – | – | – | – | – |
| rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 24x24 cm | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | stolovanie | – | – | – | – | – | – |
| materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 - vrstvové | – | – | – | – | – | – |
| Účel | – | – | – | – | – | – | – | – | koktejlové servítky | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna ružová | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | áno |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – |
| hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave