Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač na tabule Centropen 8559 čierny | Permanentný popisovač Centropen Jumbo 9110 zelený | Nožnice DAHLE OFFICE titánové 18cm | Závesný obal s bočnicami Biella recyklovaný sivý | Zakladač pákový Esselte Economy 7,5cm zelený | Zakladač pákový Esselte No.1 celoplastový 7,5cm VIVIDA zelený | Tekuté lepidlo Pritt Gamafix 100g | Vrecká s rýchlouzáverom 60 x 80 mm 100 ks | Vrecká s rýchlouzáverom 150 x 220mm 100 ks | Výkresy - blok A4, mix 10 farieb, 160g, ’Šport’ | Výkresy - blok A4 čierny, 10 hárkov, 160 g, ’Šport’ | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné modré | Sada linerov Donau 10S | Atramentová náplň Brother LC-1000 pre DCP-330C/540CN cyan (400 str.) | Atramentová náplň HP C2P10AE HP 651 black (600 str.) pre DeskJet Ink Advantage 5575/5645/OJ 202/252 | Toner HP W2032A HP 415A yellow (2.100 str.) pre LaserJet Pro M454/MFP M479/ CLJ Enterprise M455/M480 | Kancelárska stolička GAME Šéf SYN červená (Bombay 33) + PDH nastaviteľný + podrúčky P44 | Plastové hrebene GBC 21R 28mm čierne | Alternatívny toner OKI C5650/C5750 cyan 43872307 | Čistiace papierové utierky 200ks biela Q-CONNECT | Odkladač CepPro maxi Riviera biely | Navigačný panel Wall Sign Click 210 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
0,67 €
1,37 € |
3,98 € | 7,06 € |
0,91 €
0,97 € |
2,76 €
4,55 € |
4,21 € | 1,68 € | 0,54 € | 2,48 € |
2,44 €
3,49 € |
2,85 €
3,89 € |
1,20 € | 1,89 € | 11,31 € | 18,28 € | 111,22 € | 258,33 € | 23,31 € | 30,13 € |
4,99 €
5,13 € |
5,92 € | 9,88 € |
| Cena s DPH |
0,82 €
1,69 € |
4,89 € | 8,68 € |
1,12 €
1,19 € |
3,40 €
5,60 € |
5,18 € | 2,06 € | 0,67 € | 3,05 € |
3,00 €
4,29 € |
3,50 €
4,78 € |
1,47 € | 2,32 € | 13,91 € | 22,48 € | 136,80 € | 317,75 € | 28,67 € | 37,06 € |
6,14 €
6,31 € |
7,28 € | 12,15 € |
| Ušetříte | 105% / 0,87 € | – | – | 7% / 0,07 € | 65% / 2,20 € | – | – | – | – | 43% / 1,29 € | 37% / 1,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,17 € | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 100 KS | 10 HAR. | 10 HAR. | 4 HAR. | SADA 10 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | – |
| Šírka stopy | 2,5 mm | 2-10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Centropen | Dahle | Biella | Esselte | Esselte | Pritt | Economy | Economy | Canson | Canson | Avery Zweckform | DONAU | – | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Alba | GBC | Safeprint | Q-CONNECT | Cep | – |
| Farba | čierna | zelená | čierna/modrá | sivá | zelená | zelená | – | priehľadná | priehľadná | mix | čierna | modrá | mix | – | – | – | čierna/červená | čierna | – | – | biela | – |
| Použitie | na biele tabule | univerzálne | univerzálne | – | – | – | tekuté lepidlo | univerzálne s rýchlouzáverom | univerzálne s rýchlouzáverom | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | okrúhly | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | stierateľný za sucha | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | odkladač | – |
| Veľkosť | – | – | 18 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | V-dno s bočnicami | – | – | – | – | – | – | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | 7.5 cm | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | fólia/papier | celoplastový | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | plast | – | – | polystyrén | – |
| Mechanika | – | – | – | – | páková | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 100 gramov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | 100 kusov | 100 kusov | – | 10 kusov | – | 10 kusov | – | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | 27 μm | 27 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | 60x80 mm | 150x220 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 365 × 387 × 115 mm | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | 10 hárkov | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 201-240 list | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 mm | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave