Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero BIC Cristal M modré | Guľôčkové pero BIC Round Stic modré | Klipy na dokumenty 15mm čierne 12ks | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Popisovač STABILO Pen 68 purpurový | Popisovač STABILO Pen 68 rumelka svetlá | Popisovač STABILO Pen 68 modrý | Popisovač STABILO Pen 68 čierny | Popisovač STABILO Pen 68 karmínový | Sada popisovačov Centropen 7550/12S | Permanentný popisovač Centropen 8566 hnedý | Displej STABILO Boss 45ks | Ceruzka STABILO Swano Pastel HB s gumou pastel modrá | Gélový roller Pentel Energel Steel, strieborný | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 05, červená | Mikrotuhy Pentel 0,5 2H | Guľôčkové pero Pentel Kachiri, modré | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS Pastel pastelová fialová | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 4S Pastelová oranžová, svieža modrá, fuchsiová, sivá | Guľôčkové pero plastové LASTI čierne | Bambusové pero BORGO STRAW modré | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické fialové | Alternatívny toner Ecodata pre Samsung CLT-M406S magenta CLP360/365, CLX 3300/3305 | Káva Jacobs Velvet Crema XXL instantná 300g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 0,39 € |
0,28 €
0,36 € |
0,42 € |
6,02 €
6,33 € |
0,91 € | 0,91 € | 0,91 € | 0,91 € | 0,91 € | 1,10 € |
0,65 €
0,82 € |
52,87 € | 3,92 € | 11,20 € | 1,29 € | 1,29 € |
0,83 €
1,17 € |
1,54 € | 4,76 € | 0,47 € | 0,44 € | 0,54 € | 14,11 € | 12,35 € |
| Cena s DPH | 0,48 € |
0,34 €
0,44 € |
0,51 € |
7,40 €
7,79 € |
1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,35 € |
0,80 €
1,01 € |
65,03 € | 4,83 € | 13,77 € | 1,58 € | 1,58 € |
1,03 €
1,44 € |
1,90 € | 5,86 € | 0,57 € | 0,54 € | 0,67 € | 17,36 € | 14,69 € |
| Ušetříte | – | 29% / 0,10 € | – | 5% / 0,39 € | – | – | – | – | – | – | 26% / 0,21 € | – | – | – | – | – | 40% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 DISP. | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Značka | Bic | Bic | Sakota | Data copy | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Centropen | Centropen | Stabilo | Stabilo | Pentel | Pentel | Pentel | Pentel | Stabilo | Stabilo | Adore | Adore | Adore | – | – |
| Farba tela | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pastelová modrá | strieborná | – | – | modrá | – | – | čierna | hnedo modrá | fialová | – | – |
| Farba tuhy | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | červená | čierna | modrá | – | – | modrá | modrá | modrá | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | biela | fialová | oranžová | modrá | čierna | červená | mix | hnedá | mix | – | – | – | – | – | pastelová fialová | mix | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 2,5 mm | 2-5 mm | – | 0,5 mm | – | – | 0,5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | - | - | - | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | na papier | univerzálne | na papier | – | – | – | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | okrúhly vláknový | okrúhly | zrezaný | – | – | – | – | – | zrezaný | zrezaný | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | 2H | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | - milimeter | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie