Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalický papier APLI A4 perlová, 130g, 50 hárkov | Etikety kruhové 8mm Avery žlté | Etikety polyesterové veľmi odolné 63,5x33,9mm Avery A4 biele 20 hárkov | Samolepiaca páska Brother TZe-211 6 mm biela/čierna | Gumičky 57mm mix farieb 1kg | Batéria Energizer CR2016 gombíková | Batéria Energizer tužková nabíjateľná 2300 mAh AA-HR6 / 4 ks | Strúhadlo Faber Castell Grip 2001 strieborné | Plastové hrebene 38 ovál čierne (50) | Plastové hrebene 45 ovál čierne (50) | Bublinkové obálky 25x35 cm G17 | Obálky kartónové A2 470x650mm | Kopírovací papier Office A4, 80g | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Papier Color Copy COATED lesklý A4, 135g, 250 hárkov | Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen čierne | Popisovač STABILO Pen 68 pruská modrá | Registratúrny denník, tvrdá väzba, A4, 96 listov | Kniha evidencie reklamácií, A4, 30 listov | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Lepiaca páska Q-CONNECT, 18 mm x 20 m, 8 ks | Permanentný popisovač, 2,8 mm, kužeľový hrot, FABER-CASTELL "Multimark Winner 52", čierny | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D4 modrá | Odkladač Cep Happy na šírku transparentný zelený | Strúhadlo Faber Castell Grip 2001 Trio trojdierové mix farieb | Servítky do zásobníka, 1-vrstvové, 21,3x21,6 cm, N10 systém, Universal,TORK "Xpressnap Snack, biele | Zošívačka Rapid F30 s plochým zošívaním čierna | Guľôčkové pero plastové PROSTO oranžové | Záložky Q-CONNECT široké 20x45 ,4x40 ’podpis’ | Hrebeň, plastový, 6 mm, 10-20 listov, VICTORIA OFFICE, čierny | Skartovačka Fellowes Powershred LX25 4x37mm | Skartovačka Fellowes Powershred LX45 4x37mm | Maped zošívačka ADVANCED COLLECTOR 24-26/6 | Etikety univerzálne A4 64x21mm červené 100 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 14,23 € | 1,20 € | 38,43 € | 11,38 € | 11,67 € | 1,69 € | 12,60 € |
3,33 €
3,73 € |
24,10 € |
21,24 €
24,75 € |
0,21 € | 1,51 € | 5,17 € | 3,50 € | 14,14 € |
1,58 €
1,90 € |
0,91 € | 7,43 € | 3,55 € |
4,99 €
5,61 € |
1,31 € | 1,00 € | 161,67 € | 10,46 € | 3,33 € | 7,24 € | 15,94 € | 0,31 € | 1,29 € | 2,96 € |
47,08 €
58,09 € |
111,04 € | 5,80 € |
6,24 €
7,66 € |
| Cena s DPH | 17,50 € | 1,47 € | 47,27 € | 14,00 € | 14,35 € | 2,08 € | 15,50 € |
4,10 €
4,58 € |
29,65 € |
26,13 €
30,45 € |
0,26 € | 1,86 € | 6,35 € | 4,30 € | 17,40 € |
1,95 €
2,34 € |
1,12 € | 9,14 € | 4,37 € |
6,14 €
6,90 € |
1,61 € | 1,23 € | 198,85 € | 12,86 € | 4,10 € | 8,90 € | 19,60 € | 0,38 € | 1,58 € | 3,64 € |
57,91 €
71,45 € |
136,57 € | 7,13 € |
7,68 €
9,42 € |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 0,48 € | – | 17% / 4,32 € | – | – | – | – | – | 20% / 0,39 € | – | – | – | 12% / 0,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23% / 13,54 € | – | – | 23% / 1,75 € |
| Dostupnost | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | info u predajcu | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Nie je skladom | Skladom |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Avery Zweckform | Avery Zweckform | Brother | DONAU | Energizer | Energizer | Faber-Castell | Fellowes | Fellowes | Economy | Papiernik | Mondi | Mondi | Mondi | Pilot | Stabilo | Igaz | Igaz | Xerox | Q-CONNECT | Faber-Castell | Antares | Cep | Faber-Castell | Tork | Rapid | Adore | Q-CONNECT | Victoria | Fellowes | Fellowes | – | – |
| Množstvo v balení | 50 HAR. | 4 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 50 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 8 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | KRT. 8 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Počet hárkov v balení | 50 hárkov | 4 hárky | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | CIE 146 | - | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba | perlová | žltá | biela | – | mix | – | – | – | čierna | čierna | biela | biela | biela | biela | biela | – | modrá | – | – | biela | priehľadná lesklá | – | modrá | transparentná zelená | – | biela | čierna | – | žltá | čierna | – | – | – | – |
| Farba papiera | modrý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | biely | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | A4 | - | A4 | – | – | – | – | – | – | – | A4 | A2 | A4 | A5 | A4 | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 130 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 135 g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | 104 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 416 | 480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | papier | – | – | – | – | – | plast | plast | plast | – | lepenka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | papier | – | – | acetát | plast | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | kruhové | zaoblené | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | d 8 mm | 63,5 x 33,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | ručný popis | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 6 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | – | – | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 57 mm | – | – | – | 38 mm | 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 mm | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | gombíková batéria | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | 50 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | dvojité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | kancelársky odkladač na šírku | – | – | – | – | záložky | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 281-340 list | 341-410 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10-20 listov | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | bez lepu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 x 34 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35 cm | 47 x 65 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ml/ min. | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | čiernobiela | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | 92 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 - 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 341 × 265 × 65,4 mm | – | 216x216 mm | – | – | 20x45 | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | – | – | podpis | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8x225 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 listov | 8 listov | – | – |
| Objem koša | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 l | 17 l | – | – |
| Rez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 x 37 mm | 4 x 37 mm | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ánoáno | áno | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | P-4 | P-4 | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave