Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety univerzálne recyklované 105x148,5mm Agipa A4 100 hárkov | Mikroceruzka BIC Velocity 0,5mm sivá | Plastové obálky na krúžkovú väzbu Prestige A3 200 mic. číre | Opierka na nohy Smart Suites | Lepiaca páska obojstranná s tkaninou 50 mm x 10 m | Post-it index úzky, 11,9x43,1 mm, klasické farby | Post-it index šípky klasické, 12,5x43 mm | Baliaca lepiaca páska Scotch 50mm x 66m hnedá | Drôtený stojan s 3 odkladačmi 350x275x278mm strieborný | Permanentný popisovač Q-CONNECT okrúhly hrot, zelený | Náhradná náplň do guľôčkového pera Pelikan 337 1,0mm modrá dokumentačná | Elektrická zošívačka Leitz New NeXXt WOW 5566 čierna | Zvýrazňovač Q-CONNECT pastel oranžový | Akrylový popisovač Schneider 120196 Paint-It 310/6ks sada | Šablóny na fúkacie fixky typ A+ | Kopírovací papier Officeo COPY A4, 80g | Toner HP CF542X HP 203X yellow (2.500 str.) pre LaserJet Pro M254dw/M280nw/M281fdn | Tabuľa korková UNITE 45x60 cm | Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo teplá žltá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 17,39 € | 1,97 € | 20,24 € | 32,72 € | 2,77 € | 5,43 € | 5,78 € |
1,83 €
2,03 € |
16,48 € | 0,40 € | 3,48 € | 41,00 € |
0,53 €
0,65 € |
14,17 € | 1,67 € |
4,15 €
5,61 € |
91,91 € | 14,87 € | 187,50 € |
| Preis inkl. MwSt. | 21,39 € | 2,42 € | 24,89 € | 40,24 € | 3,41 € | 6,68 € | 7,11 € |
2,25 €
2,50 € |
20,26 € | 0,50 € | 4,28 € | 50,43 € |
0,65 €
0,80 € |
17,43 € | 2,05 € |
5,10 €
6,90 € |
113,05 € | 18,29 € | 230,63 € |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,25 € | – | – | – | – | 23% / 0,15 € | – | – | 35% / 1,80 € | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameter | |||||||||||||||||||
| Značka | Agipa | Bic | Fellowes | Fellowes | Economy | Post-it | Post-it | Scotch | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Pelikan | Leitz | Q-CONNECT | SCHNEIDER | Centropen | OFFICE DEPOT | Hewlett-Packard | Legamaster | Leitz |
| Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 140 KS | 96 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 SADA | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | sivá | číra | čierna | hnedá | mix klasická | mix klasická | hnedá | strieborná | zelená | – | čierna | pastelová oranžová | – | – | biela | – | korok | žltá |
| Formát | A4 | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | záložka | šípka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 148,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | 140 kusov | 96 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PVC | – | – | plast | plast | – | kov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | – | pod nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | obojstranná páska | označovanie | – | – | – | univerzálne | – | – | na papier | dekoračný | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | 50 mm x 10 m | 11,9x43,1 | 12,5x43 | – | 350x275x278 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 x 60 cm | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | stojan na dokumenty | permanentný | – | – | – | akrylový | – | – | – | – | ergonomická stolička | ||
| Úprava | – | – | – | – | – | úzka | – | – | drôtená s 3 odkladačmi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5-3 mm | – | – | 1-5,2 mm | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | zrezaný | guľatý | – | – | – | – | – |
| Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – | – | – |
| Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | korkový | – |
| Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nastenná | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhla základňa |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 kg |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 mesiacov |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave