Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etikety polyesterové 105x148mm APLI 20 hárkov | Fotopapier APLI A4 Satin, 200g, 20 hárkov | Etikety univerzálne 210x297mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety polyesterové veľmi odolné 210x297mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Korková nástenka 60x90 cm | Stojan na časopisy DONAU tmavomodrý | Samolepiaca páska Dymo D1 12 mm modrá/čierna | Páska Dymo pre Letratag modrá | Plastové hrebene 45 ovál čierne (50) | Laminovacie fólie Q-CONNECT 75x110 100mic. | Lepiaca páska obojstranná bez tkaniny 48/50 mm x 25 m | Spinky Novus No.10 • 1000 ks | Farebný papier IQ color neónovo ružový NEOPI, A4, 80g | Náhradná náplň do rollera Parker fine 0,5 mm modrá | Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie červené | Batéria Q-CONNECT AA tužková 4 ks | Guľôčkové pero Q-CONNECT Lambda červené | Etikety univerzálne 70x32 mm Q- CONNECT A4 100 hárkov | Pamäťová karta micro SDHC Q-CONNECT 16 GB | Etiketovacie kliešte Motex 5500 jednoriadkové pre etikety 22x12mm | Baliaca lepiaca páska TESA basic 50 mm x 66 m priehľadná | Výdavkový pokladničný doklad s DPH, samoprepis, A6, 100 listov | Strúhadlo Westcott na batérie iPoint Evolution Titanium Nitride biele | Etikety univerzálne 210x148mm Avery A4 25+5 hárkov | Magnetická fólia WRAP-UP 101x1200 cm biela | Epson L6550 A4,4800x2400 dpi, 33/22 ppm, Wifi | Nabíjacia batéria AAA GP ReCyko 1.2V, 1000 mAh/2ks | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D3 červená | Batéria Energizer alkalická Max 1,5 V, typ AA,4 ks | Gélový roller Pentel Oh! Gel, červený | Kopírovací papier HP Office Paper A4, 80g | Rukavice nylonové, latexové PALAWAN, čierno/zelené, veľ. 8/M | Kancelárska stolička York Net, E-SY+ PDH+ podrúčky modrosivá | Alternatívny toner pre OKI 43459330 magenta 2500 str. C3300/3300N/C3400/N | Dierovačka RAPESCO 820-P čierna | Gulôčkové pero Jotter XL Alexandra Matte Grey CT | Alternatívny atrament pre HP CD972AE/920XL cyan | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
20,33 €
26,83 € |
11,34 € | 14,16 € | 36,16 € |
8,74 €
11,14 € |
3,83 € | 18,94 € | 8,94 € | 26,43 € | 1,31 € | 3,05 € | 0,37 € | 16,88 € |
5,08 €
5,39 € |
0,46 € |
1,33 €
2,03 € |
0,67 € |
8,33 €
12,59 € |
5,41 €
5,81 € |
41,68 € | 1,78 € | 1,56 € | 14,17 € | 14,24 € |
232,50 €
282,24 € |
802,58 € | 5,50 € |
99,17 €
161,67 € |
3,09 € | 1,49 € |
5,69 €
6,15 € |
1,46 € | 193,33 € | 29,68 € | 4,58 € | 20,16 € | 4,28 € |
| Price incl. VAT |
25,00 €
33,00 € |
13,95 € | 17,42 € | 44,48 € |
10,75 €
13,70 € |
4,71 € | 23,29 € | 11,00 € | 32,51 € | 1,61 € | 3,75 € | 0,45 € | 20,77 € |
6,25 €
6,63 € |
0,57 € |
1,64 €
2,50 € |
0,82 € |
10,25 €
15,49 € |
6,65 €
7,14 € |
51,26 € | 2,19 € | 1,92 € | 17,43 € | 17,51 € |
285,98 €
347,16 € |
987,17 € | 6,77 € |
121,98 €
198,85 € |
3,80 € | 1,83 € |
7,00 €
7,56 € |
1,80 € | 237,80 € | 36,51 € | 5,64 € | 24,80 € | 5,26 € |
| Save | 32% / 8,00 € | – | – | – | 27% / 2,95 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,37 € | – | 53% / 0,86 € | – | 51% / 5,24 € | 7% / 0,49 € | – | – | – | – | – | 21% / 61,18 € | – | – | 63% / 76,87 € | – | – | 8% / 0,56 € | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku cca 3-4 dni | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | momentálne nie je skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Apli | Apli | Agipa | Avery Zweckform | Bi-Office | DONAU | Dymo | Dymo | Fellowes | Q-CONNECT | Economy | Novus | Mondi | Parker | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Motex | Tesa | Igaz | Acme Westcott | Avery Zweckform | Legamaster | – | – | Antares | Energizer | Pentel | Hewlett-Packard | Cerva | Alba | Safeprint | Rapesco | Parker | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 20 HAR. | 100 HAR. | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 100 KS | 1 KS | 1 000 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 30 HAR. | 1 KS | – | – | 1 KS | 4 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 PAR | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | 20 hárkov | 100 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | 30 hárkov | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | - | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | 80 | – | 100 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2700 | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | strieborná | korok | tmavomodrá | – | – | čierna | – | hnedá | – | neónovo ružová | – | – | – | – | biela | – | čierna | priehľadná | – | – | biela | – | – | – | červená | – | – | biela | – | čierna/modrá | – | čierna | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | A6 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | pravouhlé | – | pravouhlé | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pravouhlé | – | – | – | – | na batérie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – | – | 8-M | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | 105 x 148 mm | – | 210 x 297 mm | 210 x 297 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 x 32 mm | – | - mm | – | – | – | 210 x 148 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | laserová tlač | – | laserová aj atramentová tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | etiketovacie kliešte | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | saténový | – | – | korkový | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Rozmery | – | – | – | – | 60x90 cm | 72x320x245 mm | – | – | 75x110 | 50 mm x 25 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rám | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | nástenná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | jednoduché | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | 7.2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | kartón | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka pásky | – | – | – | – | – | – | 12 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | – | – | – | čierna | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 kusov | 100 kusov | – | 1 000 kus | – | – | – | 4 kusy | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | – | – | 341-410 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 μm | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laminovanie | obojstranná lepiaca páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Prešije listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ružový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | červená | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | tužkové batérie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Box | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaca magnetická fólia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | 24 mesiacov | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 - 56 | – | – | – | – | 44 - 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 153 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 ± 2 % | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita dierovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave