Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náhradný nôž pre rezač Professional 18mm | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Avery A4 25+5 hárkov | Stojan na časopisy Leitz WOW biely/sivý | Skartovačka Securio B32 4,5x30mm | Plastové hrebene 14 biele | Farebný papier IQ color neónovo oranžový NEOOR, A4, 80g | Farebný papier IQ color 5x20 mix intenzívne farby, A4, 160g | Rýchlovarná kanvica Sencor SWK 1772BL | Dodací list, A5, s DPH, s potvrdenkou, samoprepis | Zvýrazňovač STABILO GREEN BOSS žltý | Alternatívny toner Ecodata pre HP CF353A magenta HP130A | Alternatívny toner HP Q2613A LJ1300 | Ochrana povrchu profil S32R, žlto-čierna, samolepiaca | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,85 € | 15,37 € | 12,40 € | 877,44 € | 8,00 € | 18,77 € | 8,19 € |
22,91 €
27,22 € |
3,78 € | 1,54 € | 7,28 € | 15,23 € |
19,99 €
23,06 € |
| Cena s DPH | 3,50 € | 18,91 € | 15,25 € | 1 079,25 € | 9,84 € | 23,09 € | 10,07 € |
28,18 €
33,48 € |
4,65 € | 1,90 € | 8,95 € | 18,74 € |
24,59 €
28,36 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 19% / 5,30 € | – | – | – | – | 15% / 3,77 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Acme Westcott | Avery Zweckform | Leitz | HSM Securio | Fellowes | Mondi | Mondi | Sencor | Igaz | Stabilo | – | – | – |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 30 HAR. | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 500 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Šírka | 18 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 30 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | sivá | – | biela | neónovo oranžová | mix | modrá | – | žltá | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | A4 | A4 | – | A5 | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | zaoblené | stojan na časopisy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | 35,6 x 16,9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 7.3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | plast | – | plast | – | – | nerez/plast | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | – | – | 14-16 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | – | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | – | – | 82 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | 81-100 list | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | – | 14 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ väzby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | oranžový | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 160 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 l | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | rýchlovarná kanvica | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave