Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popisovač na flipchartové bloky Centropen 8550 čierny | Rezačka DAHLE 440 rotačná | Zakladač pákový DONAU Master, kartón a fólia, A4/50 mm, svetlozelený | Flexibilná nylonová páska Dymo Rhino 12 mm biela/čierna | Kriedový popisovač edding 4095 neónovoružový | Zakladač pákový Leitz 180° WOW 8cm perleťovo biely | Ceruzka STABILO 160 HB ružová 12ks | Klaprám Nobo áčko veľkosť A0 | Kancelárska stolička Edge Net čierna so sivým sedákom | Lepiaca páska TESA Economy, 15 mm x 10 m, 10 ks | Zásuvkový panel PGCZ 022 | Toner Brother TN-230 pre HL-3040CN/3070CW/ MFC-9120CN/9320CW magenta (1.400 str.) | Kalkulačka DONAU TECH K-DT2083-01 vrecková čierna | Potravinová fólia (PVC) 8µm 44cm x 300m s rezacím systémom | Toner Brother TN-245 pre HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/ DCP-9020CDW cyan (2.200 str.) | Alternatívny toner CF244A HP 44A | Štandardný KEYSTONE konektor USB C | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 0,47 € | 175,77 € |
2,03 €
2,99 € |
22,93 €
25,20 € |
5,83 € | 6,56 € | 7,08 € |
190,83 €
216,72 € |
224,17 € | 4,37 € | 44,98 € | 63,06 € | 2,31 € | 14,74 € | 86,58 € | 16,02 € | 18,27 € |
| Price incl. VAT | 0,57 € | 216,20 € |
2,50 €
3,68 € |
28,20 €
31,00 € |
7,18 € | 8,07 € | 8,70 € |
234,72 €
266,57 € |
275,73 € | 5,38 € | 55,33 € | 77,56 € | 2,84 € | 18,13 € | 106,49 € | 19,70 € | 22,47 € |
| Save | – | – | 47% / 1,18 € | 10% / 2,80 € | – | – | – | 14% / 31,84 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
| Šírka stopy | 2,5 mm | – | – | – | 2-3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Dahle | DONAU | Dymo | Edding | Leitz | Stabilo | NOBO | Antares | Tesa | Office Pro | – | DONAU | Economy | – | – | – |
| Farba | čierna | – | svetlozelená | – | neónovoružová | perleťovo biela | ružová | – | čierna/sivá | číra | – | – | – | – | – | – | |
| Použitie | na flipchartový papier | – | – | – | na sklo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hrot | okrúhly | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 35 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 360 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 560x384 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 5 cm | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | fólia | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | páková | – | – | páková 180° | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | 15 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | 3.5 m | – | – | – | – | – | 10 metrov | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | – | – | – | Flexibilná nylonová páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | Dymo Rhino, ILP 219, 3M PL100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | kriedový | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | info. rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | chrómový | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 - 53,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 53.5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.8 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.2 cm | – | – | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | panel do priechodky | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.8 cm | – | – | – | – | – | – |
| Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
| Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave