Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE modré | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP antracit | Ručný odvíjač Q-CONNECT šírky 50mm | Termo páska 57/45/12 mm (23 m) 48g | Závesná skriňa Strong, sivá, zámok | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 120x75,5x160 cm, biela/sivá | Kontajner mobilný 3 zásuvky Lenza Wels, 40,8x63,3x50,4cm, agát svetlý | Kružidlo s aretáciou DONAU 170 mm | Pracovný stôl UNI O, kolmo reťaziaci, 120x75,5x80 cm, buk/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
2,03 €
2,84 € |
158,33 €
190,00 € |
6,85 € | 0,30 € | 378,38 € | 440,50 € | 199,00 € |
8,94 €
10,97 € |
246,08 € |
| Prix TTC |
2,50 €
3,49 € |
194,75 €
233,70 € |
8,42 € | 0,37 € | 465,40 € | 541,81 € | 244,77 € |
11,00 €
13,49 € |
302,68 € |
| Vous économiserez | 40% / 0,99 € | 20% / 38,95 € | – | – | – | – | – | 23% / 2,49 € | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom |
| Paramètres | |||||||||
| Značka | Hit office | Office Pro | Q-CONNECT | Krpa | Hobis | Hobis | Lenza | DONAU | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | modrá | sivá | – | – | sivá | biela/sivá | agát svetlý | – | – |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 1320 g/m2 | – | – | 48 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Materiál | prešpán | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | jednofarebné | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | kružidlo | – |
| Kríž | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | 36 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
| Dutinka | – | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | 45 mm | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 57 mm | 140 cm | 120 cm | 408 mm | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | – | 36 cm | 160 cm | 504 mm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 55 cm | 75.5 cm | 633 mm | – | – |
| Počet políc | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | roletové | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | – | závesná | – | – | – | – |
| Varianta | – | – | – | – | rovná | zdvojená | – | – | – |
| Typ stola | – | – | – | – | – | pracovný | – | – | – |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie