Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Dymo D1 24 mm biela/čierna | Skartovačka Securio B34 4,5x30mm | Šálky s podšálkami CREMA na espresso 75ml 6ks | Magic-Chart Notes 10x20 cm, mix 5 farieb | Blok Meeting Chart 63,5x76,5 | Bublinkové obálky 24x27,5cm E15 | Poštové obálky C5 doručenka do VR OD, Doposielať, olizové 100 ks | Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen červené | Tlačivo Priepustka A7, 100 listov | Kniha odoslaných faktúr, A4, 30 listov | Etikety kruhové 8mm Avery odnímateľné červené | Permanentný popisovač PILOT Marker 100 červený, 1-4,5 mm, kužeľový hrot | Atramentová náplň Canon PG-545XL (450 str.) pre MG 2450/MG2550 black XL | Lupa s podsvietením | Mikroceruzka, 0,5 mm, ROTRING "Visuclick", oranžová | Stolový stojan na tablet s ramenom | Akrylový popisovač Schneider 120197 Paint-It 310/6ks sada | Stojan na poznámkový blok Durable ECO modrý | Nábytkový trezor Power Safe 300 DB S2, antracit | Alternatívny toner HP CF543X | Tabuľa napichovacia Q-CONNECT 120x180 cm sivá | Atramentová náplň Epson C13T945140 pre WorkForce WF-C5210/C5290/C5710 black XL (5.000 strán) | Informačná tabuľa popisovateľná kriedou, čierna, rám čerešňovej farby, 90 x 120 cm | Vonná krytka SmartCap čierna, Papaya Mango | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 27,62 € | 1 008,13 € |
31,66 €
35,66 € |
24,44 € | 46,98 € | 0,18 € | 7,94 € |
1,58 €
2,73 € |
0,62 € | 2,22 € | 1,20 € |
0,88 €
1,21 € |
21,39 € | 9,07 € | 1,67 € |
80,83 €
100,30 € |
14,17 € | 8,61 € | 389,00 € | 34,94 € |
78,86 €
88,62 € |
84,11 € | 75,00 € |
3,58 €
4,15 € |
| Price incl. VAT | 33,98 € | 1 240,00 € |
38,94 €
43,86 € |
30,07 € | 57,78 € | 0,22 € | 9,76 € |
1,95 €
3,36 € |
0,76 € | 2,73 € | 1,47 € |
1,08 €
1,49 € |
26,31 € | 11,16 € | 2,05 € |
99,42 €
123,36 € |
17,43 € | 10,60 € | 478,47 € | 42,98 € |
97,00 €
109,00 € |
103,46 € | 92,25 € |
4,40 €
5,10 € |
| Save | – | – | 13% / 4,92 € | – | – | – | – | 72% / 1,41 € | – | – | – | 38% / 0,41 € | – | – | – | 24% / 23,94 € | – | – | – | – | 12% / 12,00 € | – | – | 16% / 0,70 € |
| Availability | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parameters | ||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | 1 KS | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | 1 |
| Šírka pásky | 24 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dymo | HSM Securio | Tescoma | Legamaster | Post-it | Economy | Harmanec-Kuvert | Pilot | Igaz | Igaz | Avery Zweckform | PILOT | Canon | First Aid Only | ROTRING | Durable | SCHNEIDER | Durable | Rottner | Safeprint | Q-CONNECT | – | VICTORIA | Smartline Eco Green |
| Dĺžka pásky | 7 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | Dymo LabelManager a Label - Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | – | 100 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita skartovania | – | 19-21 list | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rez | – | 4,5 x 30 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 6 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | biela | – | – | biela | biela | – | – | – | červená | červená | – | biela/modrá | – | svetlosivá tmavosivá | – | modrá | – | – | – | – | čierna | čierna |
| Materiál | – | – | porcelán | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | hliník, ASB | – | plast | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 75 ml + podšálka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Príslušenstvo k tabuliam | – | – | – | popisovateľná fólia | blok meeting chart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery (š x v x h) | – | – | – | 100x200 mm | 635x765 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,5 x 30 x 40 cm | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | 22x26,5cm | C5 | – | A7 | A4 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lepenie | – | – | – | – | – | samolepiace | olizové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Okienko | – | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 22 x 26,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | 24 x 27,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kruhové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lupa s podsvietením | – | stojan na tablet | akrylový | stojan na poznámkový blok | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 × 225 × 170 mm | – | 100 x 105 x 100 mm | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stôl | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | guľatý | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dekoračný | – | – | – | – | – | – | viacúčelová vonná záveska |
| Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | trezorový s 2 kľúčmi | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 kilogramov | – | – | – | – | – |
| povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | popisovateľná kriedou | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nemagnetická | – |
| rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený lakovaný čerešňovej farby | – |
| rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45x60 cm | – |
| typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Papaya Mango |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vonná krytka |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave