Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archívna krabica s odnímateľným vekom DONAU hnedá 545×363×317 mm | Utierka s ultra mikrovláknom na citlivé povrchy modrá | Archívny box Esselte 100mm modrý/biely | Toaletný papier 3-vrstvový Harmony Soft FLORA Parfumes biely, návin 16,8 m (8 ks) | Papier Color Copy A4, 100g, 500 hárkov | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Podložka pod myš a zápästie gélová Q-CONNECT modrá | Kancelárska stolička 1380 Flute/Rahat SYN D4 modrá | Cleamen 147 strojné umývanie podláh, 5L | Káva Tchibo Barista Caffé Crema zrnková 1 kg | 472585 Tork Mid-size bezdutinkový toaletný papier natural 2-vr. 100 m 36 ks/krt T7 | Balenie čajov RIOBA ovocný čaj Forest Fruit 100x2 g | Smotana do kávy Rioba 240 ks x7,5 g | Vonná záveska Papaya Mango (oranžovo-červená) 1 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
4,83 €
6,09 € |
5,18 € | 1,63 € | 5,67 € |
11,95 €
14,63 € |
13,33 €
15,85 € |
14,55 €
19,50 € |
161,67 € | 17,07 € |
22,49 €
22,61 € |
76,67 €
85,00 € |
10,00 € |
11,93 €
13,78 € |
2,36 €
3,23 € |
| Cena s DPH |
5,94 €
7,49 € |
6,37 € | 2,00 € | 6,97 € |
14,70 €
18,00 € |
16,40 €
19,50 € |
17,90 €
23,98 € |
198,85 € | 21,00 € |
26,76 €
26,90 € |
94,30 €
104,55 € |
11,90 € |
14,20 €
16,40 € |
2,90 €
3,97 € |
| Ušetríte | 26% / 1,55 € | – | – | – | 22% / 3,30 € | 19% / 3,10 € | 34% / 6,08 € | – | – | 1% / 0,14 € | 11% / 10,25 € | – | 15% / 2,20 € | 37% / 1,07 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Priebežne skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | DONAU | Durable | Esselte | Harmony | Mondi | Data copy | Q-CONNECT | Antares | CLEAMEN | Tchibo | – | – | RIOBA | Smartline Eco Green |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 8 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | 240 KS | – |
| Farba | hnedá/čierna | – | modrá/biela | biela | biela | biela | modrá | modrá | – | – | – | – | – | oranžovočervená |
| Prevedenie | s odnímateľným vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | 545 x 363 x 317 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | utierky | – | – | – | – | – | – | – | zrnková | – | – | smotana do kávy | vonná záveska |
| Hmotnosť | – | kilogram | – | – | – | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | 1800 gramov | – |
| Formát | – | – | A4 | – | A4 | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | 10 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 8 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | 240 kusov | – |
| Materiál | – | – | – | celulóza/recyklovaný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | – | – | 16.8 metra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet útržkov | – | – | – | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet vrstiev | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer | – | – | – | mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | vysoká | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | farebná | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | 100 g/m2 | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | nie | áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opierka | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Podsvietenie | – | – | – | – | – | – | žiadne | – | – | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | 100% Arabica | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | 47 - 56 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | viacúčelová vonná záveska |
| Vôňa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Papaya Mango |
I
Rychle dodanie Kvalitny tovar Široky sortiment
rýchle dodanie