Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guľôčkové pero Centropen Slideball zelené | Stojan pod monitor Smart Suites Plus | Stojan pod TFT/LCD monitor | Stojan pod monitor Premium grafitový | Stojan pod monitor Premium platinový | Lepidlo v spreji 3M ReMount 400ml | Lepidlo v spreji 3M Display Mount 400 ml | Lepidlo v spreji 3M Photo Mount 260g/400ml | Lepidlo v spreji 3M Spray Mount 282g/400ml | Lepidlo v spreji Scotch-Weld 77 500ml | Kopírovací papier NAREZANÝ na formát A5, 80g | Papier Color Copy COATED lesklý A4, 135g, 250 hárkov | Rezač Q-CONNECT plastový 9mm | Klip na dokumenty pružinový 75mm | Guľôčkové pero Schneider K15 mix farieb 50ks plastové | Verbatim DVD+R 8x DL 8,5GB | Verbatim DVD+R 16x cake25 | Verbatim CD-R cake50 AZO | Verbatim DVD+R 16x 4,7GB cake 50 ks | Verbatim DVD+R 16x 4,7GB cake 100 ks | Verbatim DVD+R 8x DL 8,5GB cake 10 ks | Gélové perá s trblietkami DONAU, 12 farieb | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba biela | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavozelená | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba svetlomodrá | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba tmavomodrá | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba marhuľová | Výkresy Herlitz 50 x 70 cm, 10 hárkov, 300 g, farba sivá | Guľôčkové pero jednorazové KORES K1, sada 10 farieb | Toner Samsung MLT-D1082S pre ML 1640/1641/2240/2241 (1.500 str.) | Toner Samsung CLT-C4072S pre CLP 320/325/ CLX3185 cyan (1.000 str.) | Toner Samsung MLT-D101S pre ML 2160/2162/2165/2168/SCX3400/3405 (1.500 str.) | Toner Samsung MLT-D119S pre ML1610/1615/2010/2015/2050/2510/SCX-4321 (2.000 str.) | Toner Samsung CLT-C404S pre SL-C430/C480 cyan (1.000 str.) | Toner Samsung MLT-D2092L pre ML 2855/SCX4824/4826/4828 (5.000 str.) | Flash disk USB Q-CONNECT 3.0, 128 GB | Stojanček na menu, typ T, A4 - na výšku | nožnice na trávu Verto 15G300 | Servítky, do zásobníka TORK 15830, 2-vrstvové, 21,3x16,5 cm, N14 systém, Advanced, Xpressnap Fit | Mikroceruzka rOtring Tikky T, 1,0, čierna | Mikroceruzka, 0,5 mm, ROTRING Tikky, červená | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm čierna/strieborná | Flash disk USB Premium Q-CONNECT 2.0, 4 GB | Toner Kyocera TK-8315M magenta (6.000 str.) pre TASKalfa 2550Ci | Euroobal, A4, 50 mikron, drsný povrch, VICTORIA OFFICE/1000 | Euroobal, A4, 50 mikr., číry, VICTORIA OFFICE/1000 ks | Sada gélových rollerov edding 2185/5S NEW | Guľôčkové pero plastové OIRA svetlo zelené | Náhradná náplň veľkokapacitná plastová modrá 1mm | Flash disk USB 256 GB, USB 3.0 Verbatim Pinstripe čierny, 49320, USB A, s výsuvným konektorom | Mikroceruzka Sakota LAURA- AAV1922 0,5 mm mix farieb | Pracovný stôl UNI O, 120x75,5x160 cm, buk/čierna | Kopírovací papier Steinbeis №1 recyklovaný A3, 80g CIE 55 | Mikroceruzka uni Shalaku M5-100, 0,5 mm, ružová | Mikroceruzka KEYROAD SMOOZZY Writer 0,7 mm s náhr. tuhami, blister, mix farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 0,19 € | 46,96 € | 30,40 € | 34,75 € | 38,57 € | 28,33 € | 19,54 € | 20,16 € | 17,15 € | 27,09 € | 3,50 € | 14,14 € | 0,49 € | 1,30 € | 27,64 € | 2,33 € | 9,17 € | 14,72 € | 17,29 € | 38,68 € | 17,30 € | 2,11 € |
13,82 €
19,91 € |
14,63 €
20,72 € |
14,63 €
20,72 € |
14,63 €
20,72 € |
14,63 €
20,72 € |
14,63 €
20,72 € |
2,33 € | 67,09 € | 50,06 € | 66,64 € | 64,18 € | 51,74 € | 92,29 € |
8,70 €
10,15 € |
6,67 € | 10,00 € | 6,34 € | 3,17 € | 2,92 € | 2,62 € | 5,11 € | 47,82 € | 17,89 € | 30,89 € | 6,92 € | 0,46 € | 0,14 € |
16,50 €
19,29 € |
0,60 € | 554,36 € |
9,58 €
10,15 € |
1,26 € | 1,18 € |
| Price incl. VAT | 0,23 € | 57,76 € | 37,40 € | 42,74 € | 47,44 € | 34,85 € | 24,04 € | 24,80 € | 21,09 € | 33,32 € | 4,30 € | 17,40 € | 0,60 € | 1,60 € | 34,00 € | 2,87 € | 11,28 € | 18,10 € | 21,26 € | 47,58 € | 21,28 € | 2,60 € |
17,00 €
24,49 € |
18,00 €
25,49 € |
18,00 €
25,49 € |
18,00 €
25,49 € |
18,00 €
25,49 € |
18,00 €
25,49 € |
2,87 € | 82,52 € | 61,58 € | 81,97 € | 78,94 € | 63,65 € | 113,51 € |
10,70 €
12,48 € |
8,20 € | 12,30 € | 7,80 € | 3,90 € | 3,59 € | 3,22 € | 6,29 € | 58,82 € | 22,00 € | 38,00 € | 8,51 € | 0,56 € | 0,18 € |
20,30 €
23,73 € |
0,74 € | 681,87 € |
11,78 €
12,48 € |
1,55 € | 1,46 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44% / 7,49 € | 42% / 7,49 € | 42% / 7,49 € | 42% / 7,49 € | 42% / 7,49 € | 42% / 7,49 € | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 1,78 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 3,43 € | – | – | 6% / 0,70 € | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Priebežne skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 250 HAR. | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 25 KS | 50 KS | 50 KS | 100 KS | 10 KS | SADA 12 KS | 10 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | 10 HAR. | SADA 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | 1 KS | 1 KS | – | 1 000 ks | 1 000 ks | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
| Značka | Centropen | Fellowes | Fellowes | Fellowes | Fellowes | 3M | 3M | 3M | 3M | Scotch | Mondi | Mondi | Q-CONNECT | Sakota | Schneider | Verbatim | Verbatim | Verbatim | Verbatim | Verbatim | Verbatim | DONAU | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | Herlitz | KORES | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Q-CONNECT | SCRITTO | – | – | ROTRING | ROTRING | Pentel | Q-CONNECT | – | Victoria | Victoria | Edding | Adore | Adore | Verbatim | – | – | – | – | – |
| Farba tela | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | 10 kg | 14 kg | 27 kg | 27 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie stojanu | – | pod monitor | pod monitor | pod monitor | pod monitor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška základne | – | 100-150 | 76-114 | 63-165 | 63-165 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | 400 ml | 400 ml | 400 ml | 400 ml | 500 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | lepidlo v spreji | lepidlo v spreji | lepidlo v spreji | lepidlo v spreji | lepidlo v spreji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | gram | gram | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 250 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | 10 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 146 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biela | biela | čierna/zelená | strieborná | – | – | – | – | – | – | – | mix | biela | tmavozelená | svetlomodrá | tmavomodrá | marhuľová | sivá | – | – | – | – | – | – | – | – | priehľadná | – | – | čierna | – | čierna | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A5 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50x70 | 50x70 | 50x70 | 50x70 | 50x70 | 50x70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 135 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 104 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matný | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 mm | 75 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ média | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DVD+R | DVD+R | CD-R | DVD+R | DVD+R | DVD+R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 kusov | 50 kusov | 50 kusov | 100 kusov | 10 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | gélové perá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 128 Gigabajtov | – | – | – | – | – | – | 4 Gigabajty | – | – | – | – | – | – | 256 Gigabajtov | – | – | – | – | – |
| Tvar základne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | typ T - trojuholníková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | akryl | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na stôl - MENU/PONUKA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | typ T tvar Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A4 210x297 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| orientácia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na výšku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – | – | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave