Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strúhadlo DAHLE 133 mechanické | Záznamová kniha A5 150 listov linajková | Opierka chrbta Professional Series | Záložky Post-it Index úzky extra silný 15,8x38,1mm | Lepiaca páska Scotch 508, 19 mm x 33 m, 8 ks | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Etikety univerzálne odnímateľné 63,5x38,1mm Avery A4 25+5 hárkov | Sada linerov STABILO point 88/10+5neon | Rezač keramický bezpečnostný | Batéria GP Lithium CR2, 3V/1 ks v balení | Mikrotuhy STAEDTLER MARS MICRO 0,5mm 2H | Plniace pero Parker IM Professionals Vibrant Rings Marine Blue | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 9,30 € | 1,61 € |
49,17 €
72,50 € |
5,17 € | 6,49 € |
13,33 €
15,85 € |
15,37 € | 10,66 € | 4,88 € | 3,08 € | 0,83 € | 60,10 € |
| Preis inkl. MwSt. | 11,44 € | 1,98 € |
60,48 €
89,18 € |
6,35 € | 7,98 € |
16,40 €
19,50 € |
18,91 € | 13,11 € | 6,00 € | 3,79 € | 1,03 € | 73,93 € |
| Sie sparen | – | – | 47% / 28,70 € | – | – | 19% / 3,10 € | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parameter | ||||||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 8 KS | 500 HAR. | 30 HAR. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS |
| Box | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Dahle | Mira Office | Fellowes | Post-it | Scotch | Data copy | Avery Zweckform | Stabilo | Acme Westcott | GP batteries | STAEDTLER | Parker |
| Druh | jednoduché | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | mechanické | – | – | – | – | – | zaoblené | – | s keramickou čepeľou | – | – | – |
| Materiál | plast | – | – | plast | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet listov | – | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A5 | – | – | – | A3 | A4 | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | linajková | – | úzka | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | mix | čierna | mix | priehľadná lesklá | biela | biela | – | zelená | – | – | – |
| Použitie opierky | – | – | pod chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | označovanie | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 15,8x38,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | 8 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka pásky | – | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka pásky | – | – | – | – | 19 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | 500 hárkov | 30 hárkov | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | 630 | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | 63,5 x 38,1 mm | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | – | – | – | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | čierna |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | mix | – | – | – | čierna |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 mm | – | – | – |
| Kategorie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | líthiová | – | – |
| Typ batérie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CR2 - 3V | – | – |
| hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,50 mm | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2H | – |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave