Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samolepiaca páska Brother TZe-721 9 mm zelená/čierna | Lepiaci roller Pritt mini | Kopírovací papier IQ premium A3, 80g | Kancelárska stolička SITNESS 15 čierna | Rokovacia stolička Taurus PN LAYER čierna P26 | Mikroceruzka PENTEL Energize 0,5 mm modrá/strieborná | Plastové hrebene GBC 21R 16mm čierne | Guľôčkové pero WIRE zlaté | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
12,52 €
14,15 € |
2,76 € |
13,82 €
15,37 € |
257,50 €
278,95 € |
32,42 € | 2,62 € | 19,03 € | 1,06 € |
| Price incl. VAT |
15,40 €
17,40 € |
3,39 € |
17,00 €
18,90 € |
316,73 €
343,10 € |
39,87 € | 3,22 € | 23,40 € | 1,30 € |
| Save | 13% / 2,00 € | – | 11% / 1,90 € | 8% / 26,38 € | – | – | – | – |
| Availability | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | momentálne nie je skladom | Skladom |
| Parameters | ||||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Šírka pásky | 9 milimetrov | 5 milimetrov | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Brother | Pritt | Mondi | Topstar | Antares | Pentel | GBC | Adore |
| Farba písma | čierna | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba pásky | zelená | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ pásky | originál štandard | – | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | 6 m mm | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | roller | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | - | |
| Počet hárkov v balení | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – |
| Belosť | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – |
| Drsnosť | – | – | 150 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – |
| Druh tlače | – | – | farebná | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | biela | čierna | čierna | modrá | čierna | – |
| Farba papiera | – | – | biely | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | A3 | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | 111 μm | – | – | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | – | – | 91.5 % | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | nie | – | – | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárska stolička | rokovacia stolička | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | chrómový | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | balančná | – | – | – | – |
| Nosnosť | – | – | – | 110 kg | 120 kg | – | – | – |
| Operadlo | – | – | – | sieťované | plastové | – | – | – |
| Podhlavník | – | – | – | nie | – | – | – | – |
| Podrúčky | – | – | – | áno | nie | – | – | – |
| Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | plast (PUR) | – | – | – |
| Výška sedáku | – | – | – | 46 - 56 | 46 | – | – | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | 56 | – | – | – | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | 46 | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 36 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | – |
| Hrúbka tuhy | – | – | – | – | – | 0.5 milimetra | – | – |
| Guma | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | – | čierna | – | modrá |
| Kapacita viazania | – | – | – | – | – | – | 101-120 list | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | plast | – |
| Počet krúžkov | – | – | – | – | – | – | 21 | – |
| Priemer | – | – | – | – | – | – | 16 mm | – |
| Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | zlatá |
| Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter |
veľmi dobrá dlhoročná spolupráca
Nakupujem tu už niekoľko rokov a doteraz som nemal najmenší dôvod k nejakej nespokojnosti
V Bratislave